目 錄
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、部門機構(gòu)設(shè)置
三、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2021年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目)
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目)
七、財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表
第三部分 2021年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂昌市中醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
樂昌市中醫(yī)院是一所非營利性二級甲等中醫(yī)醫(yī)院,主管部門為樂昌市衛(wèi)生健康局,主要職責(zé):
(一)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)衛(wèi)生法律、法規(guī)和方針政策,加強醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和管理。
(二)提供中、西醫(yī)各科臨床醫(yī)療及預(yù)防、保健、康復(fù)、急救、教學(xué)、科研、體檢等服務(wù)。
(三)承擔(dān)意外災(zāi)害事故、突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救援服務(wù)工作。
(四)參與、支持并指導(dǎo)基層醫(yī)療、預(yù)防、保健、護理和康復(fù)等服務(wù)工作。
(五)承辦市衛(wèi)生健康局交辦和委托的其他事項。
二、部門機構(gòu)設(shè)置
我院為市衛(wèi)生健康局管理的二類事業(yè)單位,正科級。事業(yè)單位分類為公益二類,經(jīng)費形式為財政補助二類。編辦核定我院內(nèi)設(shè)機構(gòu)共29個。其中黨政管理股室4個,醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)科室25個。現(xiàn)實際有黨政管理股室4個,醫(yī)療衛(wèi)生業(yè)務(wù)科室20個。
三、部門預(yù)算構(gòu)成
本本部門無下屬單位,部門預(yù)算為本級預(yù)算。
第二部分 2021 年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 90.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 90.00 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
|
| 二十一、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 90.00 | 本年支出合計 | 90.00 |
四、上級補助收入 | 0.00 | 二十四、對附屬單位補助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十五、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補收支差額 | 0.00 | 二十六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 90.00 | 支出總計 | 90.00 |
注: 財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 財政撥款收入 | 財政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費 | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21006 | 中醫(yī)藥 | 90.00 | 0.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100601 | 中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 無。
表4 |
財政撥款收支總體情況表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
收 入 | 支 出 |
項 目 | 預(yù)算 | 項 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 90.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 90.00 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.00 |
|
| 十三、交通運輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 0.00 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 | 0.00 |
|
| 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十三、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計 | 90.00 | 本年支出合計 | 90.00 |
|
| 二十四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計 | 90.00 | 支出總計 | 90.00 |
注: 表中功能分類科目,根據(jù)各部門實際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表(按功能分類科目) |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
合 計 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080501]行政單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
[21006]中醫(yī)藥 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
[2100601]中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
[2100699] 其他中醫(yī)藥支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
注: 無。
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表(按經(jīng)濟分類款級科目) |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 預(yù)算 |
| 合 計 | 0.00 |
[301]工資福利支出 | [505]對事業(yè)單位經(jīng)常性補助 | 0.00 |
[30101]基本工資 | [50501]工資福利支出 | 0.00 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 0.00 |
[310]資本性支出 | [503]機關(guān)資本性支出(一) | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31013]公務(wù)用車購置 | [50303]公務(wù)用車購置 | 0.00 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
注: 無。
表7 |
財政撥款安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運行維護費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)公務(wù)接待費支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本單位為事業(yè)單位無行政經(jīng)費。
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本單位無政府性基金預(yù)算支出。
表9 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況表 |
單位名稱: 樂昌市中醫(yī)院 | 單位:萬元 |
功能分類科目 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 其中:基本支出 | 項目支出 |
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
無 | 無 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注: 本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
第三部分 2021 年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2021 年本部門收入預(yù)算90.00 萬元,比上年增加66.08 萬元,增長276 %,主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項資金80萬元 ;支出預(yù)算90 萬元,比上年增加66.08 萬元,增長276 %,主要原因是本年有一筆發(fā)熱門診專項資金80萬元 。
二、“三公”經(jīng)費安排情況
2021 年本部門財政撥款安排“三公”經(jīng)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。其中:因公出國(境)費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)用車購置及運行費0 萬元(公務(wù)用車購置費0 萬元,公務(wù)用車運行維護費0 萬元),比上年增加0 萬元,增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 ;公務(wù)接待費0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是與上年持平,無增減變化 。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費)指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。2021 年,本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排0 萬元,比上年增加0 萬元,增長--(上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比) %,主要原因是本部門為非參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位,按照上述定義,本部門無機關(guān)運行經(jīng)費。
四、政府采購情況
2021 年本部門政府采購安排0 萬元,其中:貨物類采購預(yù)算0 萬元,工程類采購預(yù)算0 萬元,服務(wù)類采購預(yù)算0 萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2020 年12 月31 日,本部門固定資產(chǎn)金額10668(原值) 萬元,分布構(gòu)成情況為:房屋21777 平方米,車輛5 輛,單價在100萬元以上的設(shè)備8 臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)1200 萬元,主要是醫(yī)用設(shè)備,如CT 等。
六、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2021 年,本部門重點項目績效目標(biāo)情況如下:
項目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) |
發(fā)熱門診建設(shè) | 80萬元 | 提高醫(yī)院感染性疾病診療水平,提高醫(yī)院對傳染病的篩查、預(yù)警和防控能力及對突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急能力。 |
注:無。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指預(yù)算單位從本級財政部門取得的財政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
六、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(機關(guān)運行經(jīng)費):指用于維持行政(參公)單位機關(guān)運行的經(jīng)費。具體包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、醫(yī)療費補助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費:指省直行政(參公)單位、事業(yè)單位用于因公出國(境)、公務(wù)用車購置及運行維護、公務(wù)接待的經(jīng)費。其中:因公出國(境)經(jīng)費具體包括公務(wù)出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費具體包括公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出;公務(wù)接待費具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(外賓接待)費用。