金額單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 統(tǒng)計(jì)數(shù) |
欄 次 | 2 | 欄 次 | 3 | ||
一、“三公”經(jīng)費(fèi)支出 | 1 | — | 二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi) | 22 | 8,750.24 |
(一)支出合計(jì) | 2 | 2,448.71 | (一)行政單位 | 23 | 8,468.79 |
1.因公出國(guó)(境)費(fèi) | 3 | 8.51 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 281.46 |
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 4 | 1,202.38 | 25 | ||
(1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 5 | 54.96 | 三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 6 | 1,147.42 | (一)車(chē)輛數(shù)合計(jì)(輛) | 27 | 552 |
3.公務(wù)接待費(fèi) | 7 | 1,237.82 | 1.部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) | 28 | 0 |
(1)國(guó)內(nèi)接待費(fèi) | 8 | 1,237.82 | 2.一般公務(wù)用車(chē) | 29 | 239 |
其中:外事接待費(fèi) | 9 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) | 30 | 187 |
(2)國(guó)(境)外接待費(fèi) | 10 | 0.00 | 4.特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) | 31 | 8 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù) | 11 | — | 5.其他用車(chē) | 32 | 118 |
1.因公出國(guó)(境)團(tuán)組數(shù)(個(gè)) | 12 | 0 | (二)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備(臺(tái),套) | 33 | 57 |
2.因公出國(guó)(境)人次數(shù)(人) | 13 | 11 | (三)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備(臺(tái),套) | 34 | 16 |
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)(輛) | 14 | 3 | 35 | ||
4.公務(wù)用車(chē)保有量(輛) | 15 | 449 | 36 | ||
5.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè)) | 16 | 13,004 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個(gè)) | 17 | 0 | 38 | ||
6.國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | 140,319 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | 0 | 40 | ||
7.國(guó)(境)外公務(wù)接待批次(個(gè)) | 20 | 0 | 41 | ||
8.國(guó)(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門(mén)決算中"三公"經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和國(guó)有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)。 | |||||
2.“三公”經(jīng)費(fèi)填列單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出,其中:中央單位不包括教學(xué)科研人員因公出國(guó)(境)費(fèi)及相關(guān)團(tuán)組和人次,地方單位按照本級(jí)部門(mén)預(yù)算口徑填報(bào)。預(yù)算數(shù)填列年初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計(jì)數(shù)應(yīng)與財(cái)決08表保持銜接。“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款負(fù)擔(dān)費(fèi)用的相關(guān)批次、人次及車(chē)輛情況。 | |||||
3.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決07表保持一致。 | |||||
4.“國(guó)有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類(lèi)資金購(gòu)置的車(chē)輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財(cái)決附01表保持一致。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)