單位名稱:樂昌市發(fā)展和改革局 單位:萬元 | ||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | |
合計 | 180.1 | 176.1 | 4 | |||
一般公共服務(wù) | ||||||
發(fā)展和改革事務(wù) | ||||||
201 | 04 | 01 | 行政運行 | |||
人員工資 | 81.2 | 81.2 | ||||
遺屬供養(yǎng) | 0 | 0 | ||||
住房公積金 | 3.8 | 3.8 | ||||
公用經(jīng)費 | 23 | 23 | ||||
交通費 | 6 | 6 | ||||
201 | 04 | 99 | 其他發(fā)展與改革事務(wù)支出 | 4 | 4 | |
201 | 04 | 04 | 爭取國家、省、市政府項目此項工作和經(jīng)費 | |||
201 | 04 | 99 | 成本監(jiān)審費 | |||
201 | 04 | 99 | 刑事案件涉案財產(chǎn)價格鑒定經(jīng)費 | |||
201 | 04 | 99 | 行政事業(yè)性收費年審費 | |||
201 | 04 | 99 | 價格公示專項業(yè)務(wù)費 | |||
201 | 04 | 99 | “四大”節(jié)日市場價格檢查經(jīng)費 | |||
201 | 04 | 99 | 專項價格檢查經(jīng)費 | |||
社會保障和就業(yè) | 0 | 0 | ||||
208 | 05 | 01 | 行政事業(yè)單位退休 | 53.5 | 53.5 | |
醫(yī)療衛(wèi)生 | 0 | 0 | ||||
210 | 05 | 01 | 醫(yī)療保障 | 8.5 | 8.5 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁