附表: | ||||||
2016年樂昌市公安局一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)計(jì)劃表 | ||||||
單位:元 | ||||||
單位名稱 | 2016年公共財(cái)政預(yù)算撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 | 備注 | ||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置 | ||
樂昌市公安局 | 5,893,400 | 679,400 | 5,214,000 | 0 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)