2013年部門(mén)收支決算總表 | ||||
單位名稱(chēng):樂(lè)昌市交通運(yùn)輸局 | 單位:萬(wàn)元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | |
一、財(cái)政撥款 | 8,072.58 | 一、交通運(yùn)輸 | 7,786.49 | |
公共財(cái)政預(yù)算撥款 | 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 65.62 | ||
基金預(yù)算撥款 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 14.87 | ||
二、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)撥款 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | 205.60 | ||
教育收費(fèi) | ||||
其他財(cái)政收入撥款 | ||||
三、其他資金 | ||||
事業(yè)收入 | ||||
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | ||||
其他收入 | ||||
本 年 收 入 合 計(jì) | ||||
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | ||||
五、附屬單位上繳收入 | ||||
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | ||||
收 入 總 計(jì) | 8,072.58 | 支 出 總 計(jì) | 8,072.58 | |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)