樂昌市交通運輸局2012年部門財政撥款支出決算表 | |||||
單位名稱:樂昌市交通運輸局 | 單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 備注 |
合計 | 2,638.72 | 725.12 | 1,913.60 | ||
214 | 交通運輸 | 2,501.16 | 677.56 | 1,823.60 | |
21401 | 公路水路運輸 | 1,622.81 | 303.21 | 1,319.60 | |
2140101 | 行政運行 | 303.21 | 303.21 | ||
2140104 | 公路新建 | 302.54 | 302.54 | ||
2140105 | 公路改建 | 728.50 | 728.50 | ||
2140106 | 公路養(yǎng)護(hù) | 45.00 | 45.00 | ||
2140112 | 公路運輸管理 | 66.20 | 66.20 | ||
2140199 | 其他公路水路運輸支出 | 177.36 | 177.36 | ||
21404 | 石油價格改革對交通運輸?shù)难a(bǔ)貼 | 344.35 | 344.35 | ||
2140402 | 對農(nóng)村道路客運的補(bǔ)貼 | 305.28 | 305.28 | ||
2140403 | 對出租車的補(bǔ)貼 | 38.07 | 38.07 | ||
2140499 | 石油價格改革工作經(jīng)費補(bǔ)貼 | 1.00 | 1.00 | ||
21406 | 車輛購置稅支出 | 504.00 | 504.00 | ||
2140601 | 車輛購置稅用于公路建設(shè) | 504.00 | 504.00 | ||
21499 | 其他交通運輸支出 | 30.00 | 30.00 | ||
2149901 | 公共交通運營補(bǔ)助 | 30.00 | 30.00 | ||
208 | 社會保障和就業(yè) | 34.76 | 34.76 | ||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 34.76 | 34.76 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 34.76 | 34.76 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 12.80 | 12.80 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 12.80 | 12.80 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 9.58 | 9.58 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 3.22 | 3.22 | ||
213 | 農(nóng)林水事務(wù) | 90.00 | 90.00 | ||
21301 | 農(nóng)業(yè) | 90.00 | 90.00 | ||
2130142 | 農(nóng)村道路建設(shè) | 90.00 | 90.00 | ||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁