單位名稱:交通局 | 單位:元 | |||||||||
預(yù)算科目 | 項(xiàng)目 | 收入計(jì)劃數(shù) | 支出合計(jì) | 備注 | ||||||
非稅收入 | 合計(jì) | 預(yù)算安排 | 非稅收入安排 | 財(cái)政專戶安排 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | |||||||
收入計(jì)劃數(shù) | 3500000 | |||||||||
部門(mén)預(yù)算安排支出合計(jì) | 3452323 | 1551073 | 631873 | 19200 | 900000 | 1901250 | ||||
交通 | 小計(jì) | 3015980 | 1291730 | 372530 | 19200 | 900000 | 1724250 | |||
人員支出 | 1513030 | 372530 | 372530 | 114500 | ||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 210000 | 19200 | 19200 | 190800 | ||||||
汽車費(fèi)用 | 120000 | 120000 | ||||||||
項(xiàng)目支出 | 1172950 | 900000 | 900000 | 272950 | ||||||
電腦設(shè)備等 | 10000 | 10000 | ||||||||
聯(lián)合執(zhí)法分成(罰款收入分成) | 142950 | 142950 | ||||||||
建設(shè)項(xiàng)目審批支出 | 20000 | 20000 | ||||||||
上路執(zhí)勤費(fèi)用 | 30000 | 30000 | ||||||||
執(zhí)法文書(shū)印刷及部門(mén)資料費(fèi) | 10000 | 10000 | ||||||||
在崗人員及執(zhí)法人員培訓(xùn)費(fèi) | 10000 | 10000 | ||||||||
宣傳費(fèi) | 15000 | 15000 | ||||||||
掛扶費(fèi)用 | 15000 | 15000 | ||||||||
維修費(fèi) | 10000 | 10000 | ||||||||
會(huì)議費(fèi) | 10000 | 10000 | ||||||||
核撥 | 鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 900000 | 900000 | 900000 | ||||||
離退休費(fèi) | 377822 | 200822 | 200822 | 177000 | ||||||
醫(yī)療保障 | 58521 | 58521 | 58521 | |||||||
注:預(yù)算經(jīng)費(fèi)要核撥,醫(yī)療保障經(jīng)費(fèi)以社保股核撥為準(zhǔn) 制表:黎瑞娥 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)