單位名稱:交通局 | 單位:元 | ||||||||||
預(yù)算科目 | 項(xiàng)目 | 收入計(jì)劃數(shù) | 支出合計(jì) | 備注 | |||||||
收費(fèi)和罰沒 | 其他收入 | 合計(jì) | 預(yù)算安排 | 非稅收入調(diào)入預(yù)算內(nèi)安排 | 財(cái)政專戶安排 | ||||||
小計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi) | ||||||||
收入計(jì)劃數(shù) | 1900000 | ||||||||||
部門預(yù)算安排支出合計(jì) | 3101532 | 1581532 | 661132 | 20400 | 900000 | 1520000 | |||||
交通 | 小計(jì) | 1748017 | 434146 | 413746 | 20400 | 1313871 | |||||
人員支出 | 1222102 | 413746 | 413746 | 808356 | |||||||
公用經(jīng)費(fèi) | 144000 | 20400 | 20400 | 123600 | |||||||
汽車費(fèi)用 | 120000 | 120000 | |||||||||
項(xiàng)目支出 | 261915 | 261915 | |||||||||
辦公設(shè)備購置 | 10000 | 10000 | |||||||||
會(huì)議費(fèi) | 20000 | 20000 | |||||||||
在崗人員執(zhí)法培訓(xùn)費(fèi) | 20000 | 20000 | |||||||||
聯(lián)合執(zhí)法分成 | 50000 | 50000 | |||||||||
其他 | 161915 | 161915 | |||||||||
醫(yī)療保障 | 234933 | 183265 | 183265 | 51668 | |||||||
離退休費(fèi) | 218582 | 64121 | 64121 | 154461 | |||||||
農(nóng)村道路建設(shè) | 鄉(xiāng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi) | 900000 | 900000 | 900000 | |||||||
復(fù)核:朱史文 制表:黎瑞娥 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁