2010年度收入支出決算總表 | |||
編制單位:樂昌市交通運(yùn)輸局 | 單位:元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 決算數(shù) | 項目 | 決算數(shù) |
一、財政撥款 | 1679891 | 一、交通運(yùn)輸 | 1679891 |
(一)基本支出和項目支出 | 1679891 | ||
工資福利支出 | 549266 | ||
商品和服務(wù)支出 | 1018046 | ||
對個人和家庭的補(bǔ)助 | 17000 | ||
其他資本性支出 | 95579 | ||
二、上繳上級支出 | |||
三、經(jīng)營支出 | |||
四、對附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
本年收入合計 | 1679891 | 本年支出合計 | 1679891 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁