學(xué)校(預(yù)算單位) | 在校生人數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)(每生每年) | 補(bǔ)助總計(jì) | 其中 | 備注 |
省財(cái)政補(bǔ)助資金 | 本級(jí)財(cái)政配套資金 |
樂(lè)昌市第一幼兒園 | 473 | 400 | 189,200 | 94,600 | 94,600 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)昌小學(xué) 合計(jì) | 473 | 400 | 189,200 | 94,600 | 94,600 |
|
樂(lè)昌市第二幼兒園 | 527 | 400 | 210,800 | 105,400 | 105,400 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)附城小學(xué) | 80 | 400 | 32,000 | 16,000 | 16,000 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)西聯(lián)小學(xué) | 24 | 400 | 9,600 | 4,800 | 4,800 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)鉛鋅礦小學(xué) | 44 | 400 | 17,600 | 8,800 | 8,800 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城第一小學(xué) 合計(jì) | 675 | 400 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
|
樂(lè)昌市中心幼兒園 | 282 | 400 | 112,800 | 56,400 | 56,400 |
|
樂(lè)昌市河南月丘幼兒園 | 5 | 400 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
|
樂(lè)昌市河南小學(xué) 合計(jì) | 287 | 400 | 114,800 | 57,400 | 57,400 |
|
樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 132 | 400 | 52,800 | 26,400 | 26,400 |
|
樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)前溪幼兒園 | 34 | 400 | 13,600 | 6,800 | 6,800 |
|
樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)中心小學(xué) 合計(jì) | 166 | 400 | 66,400 | 33,200 | 33,200 |
|
樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 145 | 400 | 58,000 | 29,000 | 29,000 |
|
樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 145 | 400 | 58,000 | 29,000 | 29,000 |
|
樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)中心幼兒園 | 104 | 400 | 41,600 | 20,800 | 20,800 |
|
樂(lè)昌市五山鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 104 | 400 | 41,600 | 20,800 | 20,800 |
|
樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中心幼兒園 | 21 | 400 | 8,400 | 4,200 | 4,200 |
|
樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)桃李幼兒園 | 90 | 400 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
|
樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)中心小學(xué) 合計(jì) | 111 | 400 | 44,400 | 22,200 | 22,200 |
|
樂(lè)昌市金雞幼兒園 | 572 | 400 | 228,800 | 114,400 | 114,400 |
|
樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)坪北小學(xué) | 67 | 400 | 26,800 | 13,400 | 13,400 |
|
樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金雞小學(xué) 合計(jì) | 639 | 400 | 255,600 | 127,800 | 127,800 |
|
樂(lè)昌市老坪石中心幼兒園 | 127 | 400 | 50,800 | 25,400 | 25,400 |
|
樂(lè)昌市老坪石中心學(xué)校 合計(jì) | 127 | 400 | 50,800 | 25,400 | 25,400 |
|
樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)中心幼兒園 | 104 | 400 | 41,600 | 20,800 | 20,800 |
|
樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 104 | 400 | 41,600 | 20,800 | 20,800 |
|
樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)中心幼兒園 | 106 | 400 | 42,400 | 21,200 | 21,200 |
|
樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 106 | 400 | 42,400 | 21,200 | 21,200 |
|
樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)中心幼兒園 | 257 | 400 | 102,800 | 51,400 | 51,400 |
|
樂(lè)昌市白石鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 257 | 400 | 102,800 | 51,400 | 51,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)育才希望小學(xué) | 71 | 400 | 28,400 | 14,200 | 14,200 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)寨頭小學(xué) | 14 | 400 | 5,600 | 2,800 | 2,800 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)石帶小學(xué) | 17 | 400 | 6,800 | 3,400 | 3,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)三和希望小學(xué) | 42 | 400 | 16,800 | 8,400 | 8,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)流山小學(xué) | 25 | 400 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)鷓鴣塘小學(xué) | 37 | 400 | 14,800 | 7,400 | 7,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)大富小學(xué) | 40 | 400 | 16,000 | 8,000 | 8,000 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)群英小學(xué) | 37 | 400 | 14,800 | 7,400 | 7,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)大坪小學(xué) | 53 | 400 | 21,200 | 10,600 | 10,600 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)大塘邊小學(xué) | 14 | 400 | 5,600 | 2,800 | 2,800 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)城昭希望小學(xué) | 22 | 400 | 8,800 | 4,400 | 4,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)銅山小學(xué) | 56 | 400 | 22,400 | 11,200 | 11,200 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)清洞小學(xué) | 11 | 400 | 4,400 | 2,200 | 2,200 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)坪溪小學(xué) | 32 | 400 | 12,800 | 6,400 | 6,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)石溪小學(xué) | 31 | 400 | 12,400 | 6,200 | 6,200 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中心小學(xué) 合計(jì) | 502 | 400 | 200,800 | 100,400 | 100,400 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)關(guān)山小學(xué) | 16 | 400 | 6,400 | 3,200 | 3,200 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)柘洞小學(xué) | 21 | 400 | 8,400 | 4,200 | 4,200 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)茶園小學(xué) | 10 | 400 | 4,000 | 2,000 | 2,000 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)山坪小學(xué) | 27 | 400 | 10,800 | 5,400 | 5,400 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)馬子坪小學(xué) | 8 | 400 | 3,200 | 1,600 | 1,600 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)雷家窩小學(xué) | 16 | 400 | 6,400 | 3,200 | 3,200 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 78 | 400 | 31,200 | 15,600 | 15,600 |
|
樂(lè)昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學(xué) 合計(jì) | 176 | 400 | 70,400 | 35,200 | 35,200 |
|
樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 190 | 400 | 76,000 | 38,000 | 38,000 |
|
樂(lè)昌市云巖鎮(zhèn)中心小學(xué) 合計(jì) | 190 | 400 | 76,000 | 38,000 | 38,000 |
|
樂(lè)昌市教工幼兒園 | 199 | 400 | 79,600 | 39,800 | 39,800 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城第二小學(xué) 合計(jì) | 199 | 400 | 79,600 | 39,800 | 39,800 |
|
樂(lè)昌市關(guān)春幼兒園 | 25 | 400 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
|
樂(lè)昌市關(guān)春中學(xué) 合計(jì) | 25 | 400 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
|
樂(lè)昌市城東幼兒園 | 198 | 400 | 79,200 | 39,600 | 39,600 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)昌實(shí)驗(yàn)學(xué)校 合計(jì) | 198 | 400 | 79,200 | 39,600 | 39,600 |
|
樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)中心幼兒園 | 325 | 400 | 130,000 | 65,000 | 65,000 |
|
樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)樓下幼兒園 | 31 | 400 | 12,400 | 6,200 | 6,200 |
|
樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 356 | 400 | 142,400 | 71,200 | 71,200 |
|
樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)中心幼兒園 | 131 | 400 | 52,400 | 26,200 | 26,200 |
|
樂(lè)昌市兩江鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 131 | 400 | 52,400 | 26,200 | 26,200 |
|
樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)中心幼兒園 | 91 | 400 | 36,400 | 18,200 | 18,200 |
|
樂(lè)昌市三溪鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 91 | 400 | 36,400 | 18,200 | 18,200 |
|
樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)中心幼兒園 | 120 | 400 | 48,000 | 24,000 | 24,000 |
|
樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)中心學(xué)校 合計(jì) | 120 | 400 | 48,000 | 24,000 | 24,000 |
|
公 辦 合 計(jì) | 5182 | 400 | 2,072,800 | 1,036,400 | 1,036,400 |
|
樂(lè)昌市萬(wàn)紫千紅幼兒園 | 190 | 400 | 76,000 | 38,000 | 38,000 |
|
樂(lè)昌市博雅幼兒園 | 284 | 400 | 113,600 | 56,800 | 56,800 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城鎮(zhèn)啟稚幼兒園 | 263 | 400 | 105,200 | 52,600 | 52,600 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城陽(yáng)光藝術(shù)幼兒園 | 422 | 400 | 168,800 | 84,400 | 84,400 |
|
樂(lè)昌市百福藝術(shù)幼兒園 | 182 | 400 | 72,800 | 36,400 | 36,400 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城英才幼兒園 | 222 | 400 | 88,800 | 44,400 | 44,400 |
|
樂(lè)昌市星苗幼兒園 | 96 | 400 | 38,400 | 19,200 | 19,200 |
|
樂(lè)昌市開(kāi)心雙語(yǔ)藝術(shù)幼兒園 | 160 | 400 | 64,000 | 32,000 | 32,000 |
|
樂(lè)昌市小白兔幼兒園 | 170 | 400 | 68,000 | 34,000 | 34,000 |
|
樂(lè)昌市富成幼兒園 | 153 | 400 | 61,200 | 30,600 | 30,600 |
|
樂(lè)昌市樂(lè)城寶寶幼兒園 | 100 | 400 | 40,000 | 20,000 | 20,000 |
|
樂(lè)昌市天星幼兒園 | 160 | 400 | 64,000 | 32,000 | 32,000 |
|
樂(lè)昌市永雅幼兒園 | 105 | 400 | 42,000 | 21,000 | 21,000 |
|
樂(lè)昌市城北區(qū)實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 90 | 400 | 36,000 | 18,000 | 18,000 |
|
樂(lè)昌市新起點(diǎn)幼兒園 | 270 | 400 | 108,000 | 54,000 | 54,000 |
|
樂(lè)昌市明珠實(shí)驗(yàn)幼兒園 | 289 | 400 | 115,600 | 57,800 | 57,800 |
|
樂(lè)昌市金色年華幼兒園 | 165 | 400 | 66,000 | 33,000 | 33,000 |
|
樂(lè)昌市金苗雙語(yǔ)幼兒園 | 297 | 400 | 118,800 | 59,400 | 59,400 |
|
樂(lè)昌市智暉幼兒園 | 153 | 400 | 61,200 | 30,600 | 30,600 |
|
樂(lè)昌市八朵花幼兒園 | 179 | 400 | 71,600 | 35,800 | 35,800 |
|
樂(lè)昌市河南金路藝術(shù)幼兒園 | 353 | 400 | 141,200 | 70,600 | 70,600 |
|
樂(lè)昌市啟明星幼兒園 | 163 | 400 | 65,200 | 32,600 | 32,600 |
|
樂(lè)昌市小博士幼兒園 | 280 | 400 | 112,000 | 56,000 | 56,000 |
|
樂(lè)昌市長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)未來(lái)之星幼兒園 | 205 | 400 | 82,000 | 41,000 | 41,000 |
|
樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)彩虹幼兒園 | 321 | 400 | 128,400 | 64,200 | 64,200 |
|
樂(lè)昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)茅坪幼兒園 | 130 | 400 | 52,000 | 26,000 | 26,000 |
|
樂(lè)昌市九峰鎮(zhèn)金太陽(yáng)幼兒園 | 180 | 400 | 72,000 | 36,000 | 36,000 |
|
樂(lè)昌市坪石中心幼兒園 | 304 | 400 | 121,600 | 60,800 | 60,800 |
|
樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)啟迪幼兒園 | 126 | 400 | 50,400 | 25,200 | 25,200 |
|
樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)小太陽(yáng)幼兒園 | 65 | 400 | 26,000 | 13,000 | 13,000 |
|
樂(lè)昌市坪梅中心幼兒園 | 339 | 400 | 135,600 | 67,800 | 67,800 |
|
樂(lè)昌市老坪石星源幼兒園 | 260 | 400 | 104,000 | 52,000 | 52,000 |
|
樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)小太陽(yáng)幼兒園 | 206 | 400 | 82,400 | 41,200 | 41,200 |
|
樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)育苗藝術(shù)幼兒園 | 198 | 400 | 79,200 | 39,600 | 39,600 |
|
樂(lè)昌市黃圃鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 142 | 400 | 56,800 | 28,400 | 28,400 |
|
樂(lè)昌市慶云鎮(zhèn)群英幼兒園 | 168 | 400 | 67,200 | 33,600 | 33,600 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)新世紀(jì)幼兒園 | 606 | 400 | 242,400 | 121,200 | 121,200 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)中英文幼兒園 | 196 | 400 | 78,400 | 39,200 | 39,200 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)星星幼兒園 | 267 | 400 | 106,800 | 53,400 | 53,400 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)健樂(lè)幼兒園 | 200 | 400 | 80,000 | 40,000 | 40,000 |
|
樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)七色花幼兒園 | 193 | 400 | 77,200 | 38,600 | 38,600 |
|
樂(lè)昌市秀水鎮(zhèn)橋頭幼兒園 | 153 | 400 | 61,200 | 30,600 | 30,600 |
|
樂(lè)昌市大風(fēng)車(chē)藝術(shù)幼兒園 | 196 | 400 | 78,400 | 39,200 | 39,200 |
|
樂(lè)昌市老坪石小太陽(yáng)幼兒園 | 130 | 400 |
|
|
| 年檢不合格,不撥付。 |
樂(lè)昌市老坪石轉(zhuǎn)村幼兒園 | 158 | 400 |
|
|
| 年檢不合格,不撥付。 |
樂(lè)昌市坪石河西幼兒園 | 161 | 400 |
|
|
| 年檢不合格,不撥付。 |
樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)世紀(jì)幼兒園 | 62 | 400 |
|
|
| 年檢不合格,不撥付。 |
樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)康橋?qū)殞氂變簣@ | 250 | 400 |
|
|
| 年檢不合格,不撥付。 |
樂(lè)昌市啟思幼兒園 | 75 | 400 |
|
|
| 年檢不合格,不撥付。 |
樂(lè)昌市河南智多星幼兒園 | 101 | 400 |
|
|
| 已終止辦學(xué),不撥付。 |
樂(lè)昌市金童幼兒園 | 129 | 400 |
|
|
| 已終止辦學(xué),不撥付。 |
樂(lè)昌市河南新一代藝術(shù)幼兒園 | 93 | 400 |
|
|
| 已停辦,不撥付。 |
樂(lè)昌市教育局 民辦合計(jì) | 10360 | 400 | 3,680,400 | 1,840,200 | 1,840,200 |
|
總 計(jì) | 15542 | 400 | 5,753,200 | 2,876,600 | 2,876,600 |
|