社會組織統(tǒng)計表(截至2023年11月9日) | ||||
序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 單位名稱 | 類別 | 成立時間 |
1 | 51440281MJL115008E | 樂昌市電子商務行業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2015-11-11 |
2 | 52440281MJL1170115 | 樂昌市文杰社會工作服務中心 | 民非 | 2016-05-11 |
3 | 51440281MJL1150169 | 樂昌市樂城商會 | 社團 | 2016-06-21 |
4 | 52440281MJL117038W | 樂昌市八朵花幼兒園 | 民非 | 2016-07-26 |
5 | 52440281MJL117230F | 樂昌市廊田鎮(zhèn)萬紫千紅幼兒園 | 民非 | 2018-03-29 |
6 | 52440281MJL117062D | 樂昌市騰超教育培訓中心 | 民非 | 2016-09-18 |
7 | 51440281MJL115032Y | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)上叢飲水管理協(xié)會 | 社團 | 2016-08-31 |
8 | 52440281MJL117046P | 樂昌市樂盛青少年體育俱樂部 | 民非 | 2016-07-28 |
9 | 52440281MJL117169Q | 樂昌市秀水鎮(zhèn)橋頭幼兒園 | 民非 | 2017-04-24 |
10 | 51440281MJL115227Q | 樂昌市三溪鎮(zhèn)羊滿山養(yǎng)羊協(xié)會 | 社團 | 2017-05-16 |
11 | 51440281MJL1150244 | 樂昌市三溪鎮(zhèn)石村馬嶺鴻福生態(tài)專業(yè)種養(yǎng)協(xié)會 | 社團 | 2016-07-18 |
12 | 52440281MJL1170708 | 樂昌市博雅幼兒園 | 民非 | 2016-10-19 |
13 | 52440281MJL117054J | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)茅坪幼兒園 | 民非 | 2016-09-29 |
14 | 51440281MJL115040R | 樂昌市臺球協(xié)會 | 社團 | 2016-09-23 |
15 | 52440281MJL1170895 | 樂昌市太陽花教育培訓中心 | 民非 | 2016-10-27 |
16 | 51440281MJL115067H | 樂昌市書法家協(xié)會 | 社團 | 2016-11-11 |
17 | 52440281MJL117214R | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)雷家窩村明珠幼兒園 | 民非 | 2018-01-15 |
18 | 52440281MJL117273W | 樂昌市梅花鎮(zhèn)橋頭村幼兒園 | 民非 | 2019-05-06 |
19 | 51440281MJL115163T | 樂昌市老黃圃正能量創(chuàng)新慈善聯(lián)合會 | 社團 | 2017-02-07 |
20 | 51440281MJL115374A | 樂昌市排舞協(xié)會 | 社團 | 2018-07-24 |
21 | 51440281MJL11518XD | 樂昌市蘭花協(xié)會 | 社團 | 2017-03-17 |
22 | 51440281MJL1151550 | 樂昌市鄉(xiāng)村旅游與露營房車協(xié)會 | 社團 | 2017-01-23 |
23 | 52440281MJL117177K | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)小天使幼兒園 | 民非 | 2017-05-02 |
24 | 52440281MJL117353G | 樂昌市東方陽光幼兒園 | 民非 | 2021-02-02 |
25 | 52440281MJL117222L | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)窩子村天行健幼兒園 | 民非 | 2018-03-14 |
26 | 51440281MJL115219X | 樂昌市游泳協(xié)會 | 社團 | 2017-05-16 |
27 | 51440281MJL115235K | 樂昌市老黃圃商會 | 社團 | 2017-06-21 |
28 | 51440281MJL115366F | 樂昌市寵物協(xié)會 | 社團 | 2018-06-07 |
29 | 52440281MJL1172577 | 樂昌市宏福幼兒園 | 民非 | 2019-03-08 |
30 | 52440281MJL117206Y | 樂昌市樂城街道敬老院衛(wèi)生所 | 民非 | 2017-08-15 |
31 | 51440281MJL1152519 | 樂昌市坪石盆景藝術協(xié)會 | 社團 | 2017-11-16 |
32 | 51440281MJL115243E | 樂昌市坪石鎮(zhèn)電子商務行業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2017-11-03 |
33 | 51440281MJL115286U | 樂昌市種養(yǎng)協(xié)會 | 社團 | 2017-12-26 |
34 | 51440281MJL11526X1 | 樂昌市旗袍聯(lián)合會 | 社團 | 2017-12-26 |
35 | 51440281MJL115331W | 樂昌市電子競技運動協(xié)會 | 社團 | 2018-01-22 |
36 | 51440281MJL115358L | 樂昌市科技體育運動協(xié)會 | 社團 | 2018-03-21 |
37 | 51440281MJL115294N | 樂昌市秀水鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2017-12-27 |
38 | 51440281MJL115307C | 樂昌市云巖鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2018-01-03 |
39 | 51440281MJL1153157 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2018-01-10 |
40 | 51440281MJL11534XL | 樂昌市廊田鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2018-01-26 |
41 | 51440281MJL1153232 | 樂昌市三溪鎮(zhèn)社會工作與志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2018-01-22 |
42 | 51440281MJL1153825 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)皈塘老區(qū)建設促進會 | 社團 | 2018-09-17 |
43 | 52440281MJL1172652 | 樂昌市長來鎮(zhèn)靈口村幼兒園 | 民非 | 2019-04-17 |
44 | 52440281MJL117249C | 樂昌市坪石鎮(zhèn)老坪石陶文優(yōu)才幼兒園 | 民非 | 2019-03-08 |
45 | 51440281MJL115497B | 樂昌市廊田鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2020-11-04 |
46 | 52440281MJL117281P | 樂昌市梅花鎮(zhèn)童心幼兒園 | 民非 | 2019-07-08 |
47 | 52440281MJL11729XF | 樂昌市衛(wèi)生培訓中心 | 民非 | 2019-08-02 |
48 | 51440281MJL115489G | 樂昌市餐旅烹飪協(xié)會 | 社團 | 2020-08-12 |
49 | 51440281MJL115411G | 樂昌市愛心協(xié)會 | 社團 | 2019-09-09 |
50 | 51440281MJL11542X8 | 樂昌市南藥產業(yè)發(fā)展協(xié)會 | 社團 | 2019-11-28 |
51 | 51440281MJL115462Q | 樂昌市愛國擁軍促進會 | 社團 | 2020-07-09 |
52 | 51440281MJL115454X | 樂昌市黨外知識分子聯(lián)誼會 | 社團 | 2020-04-20 |
53 | 51440281MJL1154388 | 樂昌市禁毒協(xié)會 | 社團 | 2020-02-04 |
54 | 51440281MJL115657J | 樂昌市退役軍人就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進會 | 社團 | 2023-08-29 |
55 | 51440281MJL1154463 | 樂昌市樂城街道社會工作與志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2020-04-07 |
56 | 52440281MJL1173290 | 樂昌市百信雅思特幼兒園 | 民非 | 2020-12-22 |
57 | 52440281MJL1173028 | 樂昌市恒興科技服務中心 | 民非 | 2020-05-21 |
58 | 51440281MJL115470K | 樂昌市農業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2020-08-04 |
59 | 52440281MJL117337T | 樂昌市白毛茶研究中心 | 民非 | 2020-12-31 |
60 | 51440281MJL115518U | 樂昌市救援輔助志愿服務協(xié)會 | 社團 | 2020-12-03 |
61 | 52440281MJL1173103 | 樂昌市長來鎮(zhèn)長樂實驗幼兒園 | 民非 | 2020-11-09 |
62 | 51440281MJL11550XU | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)斗灣教育促進會 | 社團 | 2020-11-04 |
63 | 51440281MJL115526N | 樂昌市乒乓球協(xié)會 | 社團 | 2020-12-25 |
64 | 51440281MJL115534H | 樂昌市研學實踐旅行協(xié)會 | 社團 | 2021-01-05 |
65 | 52440281MJL117345M | 樂昌市第三方矛盾糾紛多元化調處中心 | 民非 | 2021-01-13 |
66 | 51440281MJL115542C | 樂昌市青年商會 | 社團 | 2021-02-09 |
67 | 51440281MJL115585R | 樂昌市大源鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2021-12-16 |
68 | 51440281MJL115606A | 樂昌市白石鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2022-05-26 |
69 | 52440281MJL117361B | 樂昌市菁華職業(yè)培訓學校 | 民非 | 2022-03-28 |
70 | 51440281MJL1155694 | 樂昌市茶業(yè)行業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2021-09-14 |
71 | 51440281MJL1155507 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)大羅家村助學獎學聯(lián)合會 | 社團 | 2021-09-14 |
72 | 51440281MJL115577Y | 樂昌市反邪教協(xié)會 | 社團 | 2021-11-12 |
73 | 51440281MJL115593L | 樂昌市新的社會階層人士聯(lián)合會 | 社團 | 2022-03-20 |
74 | 51440281MJL1156145 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2022-06-16 |
75 | 52440281MJL11737X3 | 樂昌市樂園幼兒園 | 民非 | 2022-03-28 |
76 | 51440281MJL1156220 | 樂昌市健康促進會 | 社團 | 2022-06-16 |
77 | 51440281MJL115630T | 樂昌市兩江鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2023-03-21 |
78 | 51440281MJL115649P | 樂昌市廊田鎮(zhèn)農產品流通聯(lián)合會 | 社團 | 2023-05-17 |
79 | 51440281MJL115665D | 樂昌市水產行業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2023-09-13 |
80 | 52440281MJL1173883 | 樂昌市陽光公益服務中心 | 民非 | 2023-08-14 |
81 | 51440281354659849H | 樂昌市三溪鎮(zhèn)果樹專業(yè)技術協(xié)會 | 社團 | 2012-04-06 |
82 | 51440281337933201X | 樂昌市龔文公故鄉(xiāng)聯(lián)誼會 | 社團 | 2015-05-14 |
83 | 51440281338303375N | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)紅沙子助學聯(lián)合會 | 社團 | 2015-05-14 |
84 | 52440281337947195F | 樂昌市金華武術俱樂部 | 民非 | 2015-05-29 |
85 | 51440281345526964E | 樂昌市足球協(xié)會 | 社團 | 2015-07-13 |
86 | 51440281354660831E | 樂昌市自駕旅游協(xié)會 | 社團 | 2015-09-16 |
87 | 52440281338199723T | 樂昌市城北區(qū)實驗幼兒園 | 民非 | 2015-04-17 |
88 | 524402813547323052 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)樂貝兒幼兒園 | 民非 | 2015-12-14 |
89 | 52440281354732321P | 樂昌市梅花鎮(zhèn)健樂幼兒園 | 民非 | 2015-12-14 |
90 | 52440281MJL117185E | 樂昌市梅花鎮(zhèn)七色花幼兒園 | 民非 | 2017-06-14 |
91 | 514402810599297385 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)吳塘村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-06-14 |
92 | 51440281MJL1151475 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2016-08-17 |
93 | 51440281MJL115171M | 樂昌市世羽助學聯(lián)合會 | 社團 | 2017-03-03 |
94 | 52440281MJL1171939 | 樂昌市丹陽紅幼兒園 | 民非 | 2017-08-15 |
95 | 51440281MJL1153900 | 樂昌市裝飾行業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2018-10-29 |
96 | 51440281MJL115075C | 樂昌市農學會 | 社團 | 2004-05-09 |
97 | 514402817429755600 | 樂昌市棋類協(xié)會 | 社團 | 2003-10-27 |
98 | 5144028166495259XW | 樂昌市觀賞石協(xié)會 | 社團 | 2012-07-20 |
99 | 51440281MJL115403M | 樂昌市機動車駕駛員協(xié)會 | 社團 | 2004-03-29 |
100 | 514402817462691100 | 樂昌市水電企業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2002-12-19 |
101 | 51440281MJL1150912 | 樂昌市太極拳協(xié)會 | 社團 | 2004-01-19 |
102 | 5144028176933363XY | 樂昌市私營企業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2012-10-25 |
103 | 51440281776245224W | 樂昌市扶窮協(xié)會 | 社團 | 2005-06-30 |
104 | 51440281782041869R | 樂昌市中小企業(yè)服務中心 | 社團 | 2013-06-07 |
105 | 514402817879672737 | 樂昌市現(xiàn)代青少年體育俱樂部 | 社團 | 2012-04-17 |
106 | 514402817848657655 | 樂昌市離退休教工協(xié)會 | 社團 | 2006-01-18 |
107 | 514402816614724191 | 樂昌市長來鎮(zhèn)金竹山玉米專業(yè)合作社 | 社團 | 2007-04-10 |
108 | 51440281661512900L | 樂昌市海外聯(lián)誼會 | 社團 | 2012-04-06 |
109 | 51440281663331484C | 樂昌市建筑業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2007-06-12 |
110 | 51440281663384324W | 樂昌市九峰鎮(zhèn)果樹專業(yè)技術協(xié)會 | 社團 | 2007-03-29 |
111 | 514402816649653905 | 樂昌市慈善會 | 社團 | 2007-07-16 |
112 | 51440281767315104L | 樂昌市革命老區(qū)建設促進會 | 社團 | 2007-11-29 |
113 | 514402816771030529 | 樂昌市羽翔羽毛球俱樂部 | 社團 | 2008-03-14 |
114 | 51440281673104998H | 樂昌市秀水思源助學聯(lián)合會 | 社團 | 2008-04-16 |
115 | 51440281678859812W | 樂昌市體育舞蹈協(xié)會 | 社團 | 2008-08-28 |
116 | 514402813546970520 | 樂昌市精英乒乓球俱樂部 | 社團 | 2008-10-09 |
117 | 514402816824903336 | 樂昌市民辦幼兒教育協(xié)會 | 社團 | 2008-12-30 |
118 | 51440281686416800C | 樂昌市醫(yī)學會 | 社團 | 2009-02-25 |
119 | 5144028169242011X5 | 樂昌市樂城街道辦事處香芋專業(yè)技術協(xié)會 | 社團 | 2006-06-30 |
120 | 514402815517018901 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)蔬菜專業(yè)技術協(xié)會 | 社團 | 2005-12-30 |
121 | 51440281551675047L | 樂昌市志愿者聯(lián)合會 | 社團 | 2010-01-25 |
122 | 51440281699758594T | 樂昌市總商會 | 社團 | 2012-10-17 |
123 | 51440281743650653Q | 樂昌市科學技術協(xié)會 | 社團 | 2011-02-21 |
124 | 514402815573273693 | 樂昌市航羽羽毛球俱樂部 | 社團 | 2010-06-23 |
125 | 514402815608885547 | 張九齡(韶關)研究會樂昌市分會 | 社團 | 2012-07-20 |
126 | 514402815723802564 | 樂昌市無償獻血者聯(lián)誼會 | 社團 | 2011-02-25 |
127 | 51440281582964386U | 樂昌市樂城街道王坪村扶貧互助合作社 | 社團 | 2011-08-12 |
128 | 51440281582917352B | 樂昌市樂城街道小洞村扶貧互助合作社 | 社團 | 2011-08-12 |
129 | 51440281581430796C | 樂昌市梅花鎮(zhèn)大富村扶貧互助合作社 | 社團 | 2011-08-12 |
130 | 51440281582984715P | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)紫溪村扶貧互助合作社 | 社團 | 2011-08-12 |
131 | 51440281MJL1152001 | 樂昌市樂城街道辦事處大洞村黃姜生產技術協(xié)會 | 社團 | 2011-12-30 |
132 | 51440281058582701P | 樂昌市兩江鎮(zhèn)茶坪村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-06-13 |
133 | 51440281056836536G | 樂昌市樂城街道辦事處黃煙專業(yè)技術協(xié)會 | 社團 | 2012-06-18 |
134 | 514402815989036848 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)下西坑瑤族村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-06-14 |
135 | 514402815989038012 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)上西坑村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-06-20 |
136 | 514402810553899223 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)雷家窩村扶貧資金互助合作社 | 社團 | 2012-04-13 |
137 | 51440281050654715D | 樂昌市慶云鎮(zhèn)廣田村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-06-30 |
138 | 51440281MJL115059N | 樂昌市老黃圃春暖聯(lián)合互助會 | 社團 | 2012-07-20 |
139 | 51440281050710801C | 樂昌市白石鎮(zhèn)壇祖村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-07-17 |
140 | 5144028105378104XR | 樂昌市梅花鎮(zhèn)馬糍湖村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-08-21 |
141 | 51440281053792400H | 樂昌市慶云鎮(zhèn)金坪村扶貧互助社 | 社團 | 2012-09-20 |
142 | 51440281059939098B | 樂昌市樂城街道大洞村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-09-28 |
143 | 51440281055351318H | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)沙坪村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-10-11 |
144 | 51440281056839489Y | 樂昌市白石鎮(zhèn)新田村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-11-08 |
145 | 514402810585102734 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)梅花村助學聯(lián)合會 | 社團 | 2012-11-09 |
146 | 51440281056820294C | 樂昌市養(yǎng)蜂協(xié)會 | 社團 | 2012-11-08 |
147 | 514402810585116556 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中排村扶貧互助社 | 社團 | 2012-11-15 |
148 | 5144028105851168XK | 樂昌市秀水鎮(zhèn)消山村扶貧互助社 | 社團 | 2012-11-15 |
149 | 51440281059906050H | 樂昌市五山鎮(zhèn)牛頭洞村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-12-07 |
150 | 51440281058593777G | 樂昌市興寧旅樂客家文化研究會 | 社團 | 2012-12-12 |
151 | 514402810812451564 | 樂昌市大源鎮(zhèn)新秦村扶貧互助合作社 | 社團 | 2012-12-13 |
152 | 51440281061485988T | 樂昌監(jiān)獄金匙互助會 | 社團 | 2013-01-16 |
153 | 51440281062143621Y | 樂昌市五山鎮(zhèn)小水電聯(lián)合會 | 社團 | 2013-03-06 |
154 | 51440281075061393E | 樂昌市籃球協(xié)會 | 社團 | 2013-04-18 |
155 | 514402813546584835 | 樂昌市養(yǎng)豬專業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2013-05-21 |
156 | 51440281073536949B | 樂昌市龔氏鄉(xiāng)親聯(lián)誼會 | 社團 | 2013-07-16 |
157 | 51440281073498225F | 樂昌市五山鎮(zhèn)沙田村扶貧資金互助合作社 | 社團 | 2013-07-16 |
158 | 51440281075072615C | 樂昌市大學生聯(lián)合會 | 社團 | 2013-07-26 |
159 | 51440281MJL115139A | 樂昌市零距離自行車協(xié)會 | 社團 | 2013-08-02 |
160 | 514402810751325349 | 樂昌市圍棋協(xié)會 | 社團 | 2013-08-12 |
161 | 51440281351235450N | 樂昌市三溪鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2013-08-15 |
162 | 51440281077865010R | 樂昌市金融行業(yè)協(xié)會 | 社團 | 2013-08-29 |
163 | 514402810812274766 | 樂昌市慶云鎮(zhèn)商會 | 社團 | 2013-10-28 |
164 | 51440281082621504K | 樂昌市廊田鎮(zhèn)龍山村扶貧互助合作社 | 社團 | 2013-11-06 |
165 | 514402810867692070 | 樂昌市白石鎮(zhèn)三界圩村扶貧互助社 | 社團 | 2013-12-09 |
166 | 51440281090154117W | 樂昌市坪石鎮(zhèn)金雞攝影(像)學會 | 社團 | 2013-12-12 |
167 | 51440281096560028M | 樂昌市精武會館 | 社團 | 2014-03-31 |
168 | 51440281303947314K | 樂昌市五山鎮(zhèn)嶂下村委會扶貧互助合作社 | 社團 | 2014-05-09 |
169 | 51440281304084039C | 樂昌市長來鎮(zhèn)春暉助學聯(lián)合會 | 社團 | 2014-05-29 |
170 | 51440281398148557G | 樂昌市慶云鎮(zhèn)五里沖村扶貧互助合作社 | 社團 | 2014-07-21 |
171 | 51440281304256590F | 樂昌市西聯(lián)教育助學聯(lián)合會 | 社團 | 2014-08-06 |
172 | 51440281315280326K | 樂昌市國盛體育俱樂部 | 社團 | 2014-11-10 |
173 | 52440281096432122A | 樂昌市坪石鎮(zhèn)小博士中英文幼兒園 | 民非 | 1999-08-28 |
174 | 52440281082612739X | 樂昌市啟思幼兒園 | 民非 | 1999-08-28 |
175 | 524402815555995043 | 樂昌市陽光菁苗幼兒園 | 民非 | 2000-12-12 |
176 | 52440281055339554U | 樂昌市坪石鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 民非 | 1999-08-28 |
177 | 52440281590063174D | 樂昌市樂城啟稚幼兒園 | 民非 | 2013-03-14 |
178 | 52440281071936973N | 樂昌市樂城小天鵝幼兒園 | 民非 | 1999-12-27 |
179 | 52440281079579608R | 樂昌市啟明星幼兒園 | 民非 | 2000-12-12 |
180 | 52440281070204084R | 樂昌市花蕾幼兒園 | 民非 | 2006-09-18 |
181 | 52440281079578808X | 樂昌市清華幼兒園 | 民非 | 2000-12-12 |
182 | 52440281MJL11710XG | 樂昌市啟稚中英文幼兒園 | 民非 | 2006-09-18 |
183 | 524402817629302711 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)老人活動中心 | 民非 | 2001-11-15 |
184 | 52440281354658256W | 樂昌市鵲橋婚姻介紹所 | 民非 | 2002-10-23 |
185 | 52440281MJL117118G | 樂昌市樂城伶俐幼兒園 | 民非 | 2002-01-11 |
186 | 52440281059941243W | 樂昌市坪石鎮(zhèn)小星星幼兒園 | 民非 | 2003-06-25 |
187 | 524402810553394155 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)啟迪幼兒園 | 民非 | 2003-06-25 |
188 | 524402815797320664 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 民非 | 2011-06-01 |
189 | 52440281MJL117126B | 樂昌市慶云寶樂幼兒園 | 民非 | 2003-06-25 |
190 | 52440281055348725P | 樂昌市坪石鎮(zhèn)世紀幼兒園 | 民非 | 2003-06-25 |
191 | 52440281062174700T | 樂昌市小白兔幼兒園 | 民非 | 2006-09-01 |
192 | 52440281MJL1171346 | 樂昌市益智幼兒園 | 民非 | 2006-09-29 |
193 | 524402810553275885 | 樂昌市老坪石星源幼兒園 | 民非 | 2007-05-18 |
194 | 524402815682249127 | 樂昌市金苗幼兒園 | 民非 | 2006-09-15 |
195 | 52440281792978495R | 樂昌市梅花鎮(zhèn)星星幼兒園 | 民非 | 2003-08-01 |
196 | 52440281055361022K | 樂昌市智多星幼兒園 | 民非 | 2001-05-17 |
197 | 52440281792933510L | 樂昌市梅花鎮(zhèn)新世紀幼兒園 | 民非 | 2003-08-25 |
198 | 52440281055337815D | 樂昌市廊田鎮(zhèn)彩虹幼兒園 | 民非 | 2003-08-30 |
199 | 5244028107186130XE | 樂昌市九峰鎮(zhèn)金太陽幼兒園 | 民非 | 2003-08-23 |
200 | 52440281760603461M | 樂昌市中英文學校 | 民非 | 2006-06-30 |
201 | 52440281066717741H | 樂昌市開心幼兒園 | 民非 | 2006-09-29 |
202 | 52440281071936287C | 樂昌市樂城英才幼兒園 | 民非 | 2006-09-21 |
203 | 52440281MJL117150U | 樂昌市安裝公司幼兒園 | 民非 | 2006-09-22 |
204 | 524402813547557188 | 樂昌市永雅幼兒園 | 民非 | 2015-10-08 |
205 | 524402810621751215 | 樂昌市新起點幼兒園 | 民非 | 2005-08-25 |
206 | 52440281MJL1171421 | 樂昌市好孩子幼兒園 | 民非 | 2006-10-16 |
207 | 52440281055359117R | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)育苗幼兒園 | 民非 | 2009-06-22 |
208 | 52440281055321725M | 樂昌市慶云鎮(zhèn)群英幼兒園 | 民非 | 2009-07-15 |
209 | 52440281354757932H | 樂昌市新思維培訓學校 | 民非 | 2010-05-11 |
210 | 524402815796667168 | 樂昌市金色年華幼兒園 | 民非 | 2011-07-16 |
211 | 52440281586383845F | 樂昌市萬紫千紅幼兒園 | 民非 | 2011-12-07 |
212 | 52440281050693511A | 廣東省南方書法藝術中心粵北書畫創(chuàng)作院 | 民非 | 2012-07-23 |
213 | 52440281056778495M | 樂昌市愛心幼兒園 | 民非 | 2012-10-10 |
214 | 524402810553425189 | 樂昌市百福幼兒園 | 民非 | 2012-10-12 |
215 | 52440281062144982D | 樂昌市廊田鎮(zhèn)康橋寶寶幼兒園 | 民非 | 2012-10-25 |
216 | 524402810553819980 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)河西小太陽幼兒園 | 民非 | 2012-10-18 |
217 | 524402810621464001 | 樂昌市長來鎮(zhèn)未來之星幼兒園 | 民非 | 2012-12-28 |
218 | 52440281062116754C | 樂昌市長來鎮(zhèn)長來幼兒園 | 民非 | 2013-02-22 |
219 | 5244028106217281XW | 樂昌市金路幼兒園 | 民非 | 2013-03-14 |
220 | 524402810651018572 | 樂昌市星苗幼兒園 | 民非 | 2013-03-21 |
221 | 524402810651607348 | 樂昌市樂城寶寶幼兒園 | 民非 | 2013-04-07 |
222 | 524402810666565206 | 樂昌市富成幼兒園 | 民非 | 2013-04-15 |
223 | 52440281068485964L | 樂昌市小愽士幼兒園 | 民非 | 2013-05-10 |
224 | 52440281073466928P | 樂昌市老坪石轉村幼兒園 | 民非 | 2013-07-11 |
225 | 52440281075096692L | 樂昌市坪梅中心幼兒園 | 民非 | 2013-07-31 |
226 | 52440281351953153Y | 樂昌美華口腔門診部 | 民非 | 2013-09-24 |
227 | 52440281079544165Y | 樂昌市坪石中心幼兒園 | 民非 | 2013-10-08 |
228 | 52440281081085113D | 樂昌市城南幼兒園 | 民非 | 2013-10-10 |
229 | 52440281081200919G | 樂昌市坪石鎮(zhèn)河西幼兒園 | 民非 | 2013-10-10 |
230 | 524402810812027030 | 樂昌市金童幼兒園 | 民非 | 2013-10-22 |
231 | 52440281082612974X | 樂昌市天星幼兒園 | 民非 | 2013-11-13 |
232 | 52440281786451486K | 廣東省樂昌市坪石殯儀館 | 民非 | 2014-03-31 |
233 | 52440281096924637T | 樂昌市明珠實驗幼兒園 | 民非 | 2014-04-11 |
234 | 52440281303952121G | 樂昌市智暉幼兒園 | 民非 | 2014-04-11 |
235 | 52440281304150665G | 樂昌小新星英語培訓機構 | 民非 | 2014-06-16 |
236 | 52440281665039049C | 樂昌陳年珍私人診所 | 民非 | 2014-06-26 |
237 | 524402816947918467 | 樂昌佗城綜合門診部 | 民非 | 2014-07-07 |
主辦及版權所有:樂昌市人民政府辦公室聯(lián)系電話:0751-5551077
承辦:樂昌市政務服務和數(shù)據(jù)管理局 聯(lián)系電話:0751-5572990(僅受理網站建設維護相關事宜)
地址:樂昌市政府大院政府大樓一樓 郵編:512200
網站標識碼:4402810025粵ICP備05088496號粵公網安備 44028102000034號