2019年樂昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局上級(jí)部門下達(dá)財(cái)政專項(xiàng)用途的資金(單位:萬元),公布如下: | ||||
單位:萬元 | ||||
序號(hào) | 專項(xiàng)資金名稱 | 文號(hào) | 下達(dá)金額 | 用途 |
1 | 轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于下達(dá)2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知(畜牧) | 韶財(cái)農(nóng)[2019]10號(hào) | 77 | 2019年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
2 | 關(guān)于下達(dá)2019年省級(jí)涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金(農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類農(nóng)綜高標(biāo)土地整治)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]17號(hào) 韶財(cái)農(nóng)[2019]63號(hào) | 1620 | 2019年省級(jí)涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金(農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展類農(nóng)綜高標(biāo)土地整治) |
3 | 關(guān)于緊急安排非洲豬瘟應(yīng)急防控經(jīng)費(fèi)的通知(畜牧) | 韶財(cái)農(nóng)[2019]19號(hào) | 82 | 非洲豬瘟應(yīng)急防控經(jīng)費(fèi) |
4 | 關(guān)于下達(dá)2019年度市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(植物監(jiān)控與防疫)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]35號(hào) | 14.3 | 2019年度市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(植物監(jiān)控與防疫) |
5 | 關(guān)于下達(dá)2018年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金的通知(畜牧) | 韶財(cái)農(nóng)[2019]36號(hào) | 19 | 2018年中央動(dòng)物防疫等補(bǔ)助資金 |
6 | 關(guān)于下達(dá)2018年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)配套資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]28號(hào) | 46.13 | 2018年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)配套資金 |
7 | 關(guān)于下達(dá)市級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(2017年度構(gòu)建新型經(jīng)營體系獎(jiǎng)補(bǔ)資金第二批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]38號(hào) | 17.7607 | 市級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金(2017年度構(gòu)建新型經(jīng)營體系獎(jiǎng)補(bǔ)資金第二批) |
8 | 關(guān)于下達(dá)2019年度實(shí)際革命老區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]44號(hào) | 1 | 2019年度實(shí)際革命老區(qū)建設(shè)專項(xiàng)資金 |
9 | 關(guān)于下達(dá)2018年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理實(shí)際財(cái)政補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]45號(hào) | 14.2096 | 2018年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理實(shí)際財(cái)政補(bǔ)助資金 |
10 | 關(guān)于下達(dá)2019年市級(jí)涉農(nóng)資金(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]56號(hào) | 4 | 2019年市級(jí)涉農(nóng)資金(精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧類) |
11 | 關(guān)于下達(dá)2019年省級(jí)涉農(nóng)資金轉(zhuǎn)移支付資金(第一批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]63號(hào) | 17710.55 | 2019年省級(jí)涉農(nóng)資金轉(zhuǎn)移支付資金(第一批) |
12 | 關(guān)于下達(dá)2019年省級(jí)涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金(農(nóng)村破舊泥磚房拆除資金)的通知 | 樂財(cái)農(nóng)[2019]91號(hào) | 905 | 2019年省級(jí)涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付資金(農(nóng)村破舊泥磚房拆除資金) |
13 | 關(guān)于調(diào)整2017-2018年扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金用途的通知 | 樂財(cái)農(nóng)[2019]56號(hào) | 24.7669 | 2017-2018年扶貧開發(fā)專項(xiàng)資金 |
14 | 關(guān)于下達(dá)2018年中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2018]175號(hào) | 20 | 2018年中央和省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金 |
15 | 關(guān)于下達(dá)2019年實(shí)際涉農(nóng)資金(農(nóng)村人居環(huán)境整治類)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]61號(hào) | 500 | 2019年實(shí)際涉農(nóng)資金(農(nóng)村人居環(huán)境整治類) |
16 | 關(guān)于下達(dá)2019年省級(jí)涉農(nóng)資金轉(zhuǎn)移支付資金(第二批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]68號(hào) | 4544 | 2019年省級(jí)涉農(nóng)資金轉(zhuǎn)移支付資金(第二批) |
17 | 2019年中央財(cái)政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼獎(jiǎng)金 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]75號(hào) | 2,831.749789 | 2019年中央財(cái)政耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼獎(jiǎng)金 |
18 | 關(guān)于下達(dá)2019年度市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品特色農(nóng)業(yè)專業(yè)鎮(zhèn)村)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]85號(hào) | 45 | 2019年度市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(一鎮(zhèn)一業(yè)、一村一品特色農(nóng)業(yè)專業(yè)鎮(zhèn)村) |
19 | 關(guān)于下達(dá)2018年度市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]87號(hào) | 101 | 2018年度市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金(構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系) |
20 | 關(guān)于安排2019年涉農(nóng)資金(指導(dǎo)性任務(wù))統(tǒng)籌整合后資金的通知 | 樂財(cái)農(nóng)[2019]74號(hào) | 4548 | 2019年涉農(nóng)資金(指導(dǎo)性任務(wù))統(tǒng)籌整合后資金 |
21 | 關(guān)于預(yù)下達(dá)2019年市級(jí)涉農(nóng)資金(農(nóng)村人居環(huán)境整治類第二批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]100號(hào) | 1000 | 2019年市級(jí)涉農(nóng)資金(農(nóng)村人居環(huán)境整治類第二批) |
22 | 關(guān)于下達(dá)2019年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]103號(hào) | 360 | 2019年扶持壯大村集體經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助資金 |
23 | 關(guān)于下達(dá)2019年省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]104號(hào) | 7200 | 2019年省定貧困村創(chuàng)建社會(huì)主義新農(nóng)村示范村資金 |
24 | 關(guān)于下達(dá)2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金(草地貪夜飛蛾防控)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]121號(hào) | 5 | 2019年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)救災(zāi)資金(草地貪夜飛蛾防控) |
25 | 關(guān)于下達(dá)2019年省級(jí)休(禁)漁漁民生產(chǎn)補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2019]123號(hào) | 11.8968 | 2019年省級(jí)休(禁)漁漁民生產(chǎn)補(bǔ)助資金 |
26 | 關(guān)于下達(dá)2019年度本級(jí)財(cái)政用于扶貧方向資金(第二批)的通知 | 樂財(cái)農(nóng)[2019]94號(hào) | 311.3 | 2019年度本級(jí)財(cái)政用于扶貧方向資金(第二批) |
27 | 關(guān)于調(diào)整安排沿京珠高速示范帶資金的通知(坪石鎮(zhèn)、慶云鎮(zhèn)) | 樂財(cái)農(nóng)[2019]98號(hào) | 12000 | 調(diào)整安排沿京珠高速示范帶資金 |
28 | 關(guān)于下達(dá)2019年省級(jí)涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)業(yè)救災(zāi)應(yīng)急類)資金(第一批)的通知 | 樂財(cái)農(nóng)[2019]100號(hào) | 40 | 2019年省級(jí)涉農(nóng)轉(zhuǎn)移支付(農(nóng)業(yè)救災(zāi)應(yīng)急類)資金(第一批) |
29 | 關(guān)于下達(dá)2018年中央財(cái)政土壤污染防治專項(xiàng)資金的通知 | 韶財(cái)工[2019]57號(hào) | 660 | 2018年中央財(cái)政土壤污染防治專項(xiàng)資金 |
2019年樂昌市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政專項(xiàng)信息.xls
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁