2015年樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局預(yù)算支出安排表 | |||||||
單位:元 | |||||||
功能科目 | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金 | 財(cái)政專戶 | 備注 |
樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局 | 20101319 | 20101319 | |||||
科學(xué)技術(shù)支出 | 150000 | 150000 | |||||
技術(shù)研究與開發(fā) | 150000 | 150000 | |||||
科技成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散 | 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 | 150000 | 150000 | ||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2467909 | 2467909 | |||||
行政事業(yè)單位離退休 | 2467909 | 2467909 | |||||
歸口管理的行政單位離退休 | 行政離退休統(tǒng)發(fā)工資 | 2253771 | 2253771 | ||||
事業(yè)單位離退休 | 事業(yè)離退休統(tǒng)發(fā)工資 | 214138 | 214138 | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 486794 | 486794 | |||||
醫(yī)療保障 | 486794 | 486794 | |||||
行政單位醫(yī)療 | 行政單位醫(yī)療 | 429746 | 429746 | ||||
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 57048 | 57048 | ||||
農(nóng)林水支出 | 15952616 | 15952616 | |||||
農(nóng)業(yè) | 15553636 | 15553636 | |||||
行政運(yùn)行 | 行政統(tǒng)發(fā)工資(局本部) | 1316133 | 1316133 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政統(tǒng)發(fā)工資(漁政大隊(duì)) | 222079 | 222079 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政統(tǒng)發(fā)工資(檢測(cè)站) | 137020 | 137020 | ||||
行政運(yùn)行 | 保密員津貼 | 360 | 360 | ||||
行政運(yùn)行 | 定額工勤工資 | 92000 | 92000 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政定額公用經(jīng)費(fèi)(局本部) | 270000 | 270000 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政定額公用經(jīng)費(fèi)(漁政大隊(duì)) | 80000 | 80000 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政定額公用經(jīng)費(fèi)(檢測(cè)站) | 50000 | 50000 | ||||
行政運(yùn)行 | 定額車編費(fèi)(局本部) | 100000 | 100000 | ||||
行政運(yùn)行 | 遺囑供養(yǎng) | 17208 | 17208 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政住房公積金(局本部) | 121488 | 121488 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政住房公積金(漁政大隊(duì)) | 20500 | 20500 | ||||
行政運(yùn)行 | 定額車編費(fèi)(漁政大隊(duì)) | 20000 | 20000 | ||||
行政運(yùn)行 | 行政住房公積金(檢測(cè)站) | 12648 | 12648 | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | 事業(yè)統(tǒng)發(fā)工資(種子站) | 197384 | 197384 | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | 事業(yè)統(tǒng)發(fā)工資(推廣總站) | 2393552 | 2393552 | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | 事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)(種子站) | 25000 | 25000 | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | 事業(yè)定額公用經(jīng)費(fèi)(推廣總站) | 565000 | 565000 | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | 事業(yè)住房公積金(種子站) | 18220 | 18220 | ||||
事業(yè)運(yùn)行 | 事業(yè)住房公積金(推廣總站) | 220944 | 220944 | ||||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)保險(xiǎn)補(bǔ)貼 | 政策性涉農(nóng)保險(xiǎn)配套(水稻、玉米) | 526000 | 526000 | ||||
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 江河增殖放流(魚苗) | 30000 | 30000 | ||||
農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用 | 禁漁民生活補(bǔ)助 | 67100 | 67100 | ||||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 農(nóng)村農(nóng)房保險(xiǎn)(配套) | 271000 | 271000 | ||||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 農(nóng)村綜合改革經(jīng)費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 土地確權(quán)設(shè)備購(gòu)置及工作經(jīng)費(fèi) | 100000 | 100000 | ||||
石油價(jià)格改革對(duì)漁業(yè)的補(bǔ)貼 | 預(yù)計(jì)省市一次性補(bǔ)助安排的支出 | 150000 | 150000 | ||||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 預(yù)計(jì)省市一次性補(bǔ)助安排的支出 | 4500000 | 4500000 | ||||
其他農(nóng)業(yè)支出 | 農(nóng)村土地確權(quán)第一年經(jīng)費(fèi)(二年共722.4萬(wàn),含宣傳、抽查等費(fèi)用) | 4000000 | 4000000 | ||||
扶貧 | 398980 | 398980 | |||||
行政運(yùn)行 | 扶貧統(tǒng)發(fā)工資 | 154700 | 154700 | ||||
行政運(yùn)行 | 扶貧定額公用經(jīng)費(fèi) | 30000 | 30000 | ||||
行政運(yùn)行 | 扶貧住房公積金 | 14280 | 14280 | ||||
其他扶貧支出 | 扶貧工作經(jīng)費(fèi) | 200000 | 200000 | ||||
住房保障支出 | 1044000 | 1044000 | |||||
保障性安居工程支出 | 1044000 | 1044000 | |||||
農(nóng)村危房改造 | 農(nóng)村危房改造 | 1044000 | 1044000 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)