2017年樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)局上級(jí)部門(mén)下達(dá)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)用途的資金(單位:萬(wàn)元),公布如下: | |||
專(zhuān)項(xiàng)資金名稱(chēng) | 文號(hào) | 下達(dá)金額 | 用途 |
關(guān)于下達(dá)2016年度市級(jí)休(禁)漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]13號(hào) | 6.71 | 2016年度市級(jí)休(禁)漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助專(zhuān)項(xiàng)資金 |
關(guān)于下達(dá)2016年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)配套資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]20號(hào) | 20.37 | 2016年度村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)市級(jí)配套資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金(第一批)的通知(農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金140萬(wàn)、土地確權(quán)資金249.4531萬(wàn)) | 韶財(cái)農(nóng)[2017]28號(hào) | 389.4531 | 2017年中央財(cái)政農(nóng)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]38號(hào) | 3361.157698 | 2017年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(三高“農(nóng)業(yè)及發(fā)展糧食生產(chǎn))的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]73號(hào) | 20 | 2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金 |
轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于下達(dá)2017年屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]78號(hào) | 6.5353 | 2017年屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金 |
關(guān)于預(yù)下達(dá)2017年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金(美麗鄉(xiāng)村建設(shè))的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]83號(hào) | 300 | 2017年農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金 |
轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于下達(dá)省級(jí)休(禁)漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]84號(hào) | 18.17 | 省級(jí)休(禁)漁漁民生產(chǎn)生活補(bǔ)助資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病害無(wú)害化處理市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]85號(hào) | 29.6709 | 2017年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病害無(wú)害化處理市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]86號(hào) | 1.5 | 2017年屠宰環(huán)節(jié)病害豬無(wú)害化處理市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼資金 |
關(guān)于下達(dá)2016年中央財(cái)政促進(jìn)金融支持畜牧業(yè)發(fā)展試點(diǎn)資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]87號(hào) | 29.13 | 2016年中央財(cái)政促進(jìn)金融支持畜牧業(yè)發(fā)展試點(diǎn)資金 |
2016年重大動(dòng)物疫病春秋防控和績(jī)效考核省級(jí)經(jīng)費(fèi)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]88號(hào) | 0.4 | 2016年重大動(dòng)物疫病春秋防控和績(jī)效考核省級(jí)經(jīng)費(fèi) |
關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育建設(shè))的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]91號(hào) | 160 | 2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育建設(shè)) |
關(guān)于調(diào)整安排2017年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]93號(hào) | 3361.157698 | 2017年中央耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金 |
2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(農(nóng)業(yè)建設(shè)與改革發(fā)展)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]97號(hào) | 3.05 | 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(農(nóng)業(yè)建設(shè)與改革發(fā)展) |
2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、推廣與信息化建設(shè)的通知(樂(lè)昌市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所) | 韶財(cái)農(nóng)[2017]102號(hào) | 15 | 2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、推廣與信息化建設(shè) |
關(guān)于下達(dá)2017年省財(cái)政“三農(nóng)”轉(zhuǎn)移支付資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]103號(hào) | 274 | 2017年省財(cái)政“三農(nóng)”轉(zhuǎn)移支付資金 |
2017年省級(jí)重大動(dòng)物疫病防控管理經(jīng)費(fèi)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]107號(hào) | 1 | 重大動(dòng)物疫病防控管理經(jīng)費(fèi) |
2017年狂犬病免疫注射省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]108號(hào) | 0.4441 | 狂犬病免疫注射省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金 |
2017年養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]109號(hào) | 23.7985 | 養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金 |
關(guān)于下達(dá)2016年度市級(jí)構(gòu)建新型經(jīng)營(yíng)體系獎(jiǎng)補(bǔ)資金(第一批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]115號(hào) | 216.276800 | 2016年度市級(jí)構(gòu)建新型經(jīng)營(yíng)體系獎(jiǎng)補(bǔ)資金(第一批) |
關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)新與推廣項(xiàng)目)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]121號(hào) | 15 | 2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(農(nóng)產(chǎn)品品牌創(chuàng)新與推廣項(xiàng)目) |
關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測(cè))的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]124號(hào) | 5 | 2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全快速檢測(cè)) |
關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作補(bǔ)助)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]125號(hào) | 5 | 2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作補(bǔ)助) |
轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(瘦肉精“快速檢測(cè)及監(jiān)督檢查)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]139號(hào) | 6.6986 | 2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系建設(shè)(瘦肉精“快速檢測(cè)及監(jiān)督檢查) |
關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)基層動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]142號(hào) | 5.6902 | 2017年省級(jí)基層動(dòng)物防疫工作補(bǔ)助 |
關(guān)于下達(dá)2017年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]144號(hào) | 117 | 2017年第二批中央財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)扶貧資金(扶貧發(fā)展支出方向) |
關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼組織管理經(jīng)費(fèi))的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]149號(hào) | 4 | 2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼組織管理經(jīng)費(fèi)) |
關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)(漁業(yè)保護(hù))中央補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]151號(hào) | 10 | 2017年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)(漁業(yè)保護(hù))中央補(bǔ)助資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]162號(hào) | 101.824 | 2017年中央財(cái)政動(dòng)物防疫等補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) |
關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)(耕地質(zhì)量提升)中央補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]163號(hào) | 3.5 | 2017年農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)(耕地質(zhì)量提升)中央補(bǔ)助資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年第二批高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]164號(hào) | 332.4 | 2017年第二批高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田建設(shè)省級(jí)補(bǔ)助資金 |
關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、推廣與信息化建設(shè)(第二批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]168號(hào) | 20 | 2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金——現(xiàn)代農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新、推廣與信息化建設(shè)(第二批) |
關(guān)于下達(dá)2017年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]169號(hào) | 140 | 2017年中央農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展資金 |
關(guān)于下達(dá)2016年度市級(jí)構(gòu)建新型經(jīng)營(yíng)體系獎(jiǎng)補(bǔ)資金(第二批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]181號(hào) | 0.04 | 2016年度市級(jí)構(gòu)建新型經(jīng)營(yíng)體系獎(jiǎng)補(bǔ)資金(第二批) |
關(guān)于下達(dá)2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金—現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(第三批)的通知 | 韶財(cái)農(nóng)[2017]182號(hào) | 50 | 2017年農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金—現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(第三批) |
關(guān)于下達(dá)2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育建設(shè)—第三、四、五批)的通知(省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)貼息——樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司) | 韶財(cái)農(nóng)[2017]183號(hào) | 1 | 2017年省級(jí)農(nóng)業(yè)發(fā)展和農(nóng)村工作專(zhuān)項(xiàng)資金(現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體培育建設(shè)—第三、四、五批)的通知(省重點(diǎn)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)貼息) |
合計(jì) | 9054.976896 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)