序號 | 縣(市、區(qū)) | 鎮(zhèn)(街) | 行政村 | 資金類型 | 項目名稱 | 項目實施地點 | 計劃投入金額(萬元) | 實際投入金額(萬元) | 項目完成情況 | 備注 |
1 | 樂昌市 | —— | —— | 中央資金 | 就業(yè)就近獎補;就業(yè)技能培訓;消費扶貧;小額信貸貼息 | 樂昌市 | 328 | 328 | 已完成 |
|
2 | 樂昌市 | —— | —— | 省級資金 | 建檔立卡貧困戶家居環(huán)境提升“幸福工程”項目 | 樂昌市 | 350 | 350 | 已完成 |
|
3 | 樂昌市 | 北鄉(xiāng)鎮(zhèn) | —— | 中央資金 | 北鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠民橋項目 | 北鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 40 | 40 | 已完成 |
|
4 | 樂昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 斗灣村 | 引導資金 | 投入昌德蘭花有限公司實施代種代養(yǎng)項目;基礎設施項目建設 | 斗灣村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
5 | 樂昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 應山村 | 引導資金 | 應山村委會以及各村小組安裝天翼大喇叭廣播系統;昌德蘭花有限公司代種代養(yǎng)項目;應山村籃球場建設 | 應山村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
6 | 樂昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 紫溪村 | 引導資金 | 投資樂昌市昌德蘭花有限公司;機耕路建設 | 紫溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
7 | 樂昌市 | 黃圃鎮(zhèn) | 石溪村 | 引導資金 | 石溪村舊小學活動廣場改造;投資樂昌市昌德蘭花有限公司 | 石溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
8 | 樂昌市 | 九峰鎮(zhèn) | 上廊村 | 引導資金 | 購買樂昌市商貿店鋪;發(fā)放生產物資;基礎設施建設 | 上廊村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
9 | 樂昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 葫蘆坪村 | 引導資金 | 投資蘭花種植產業(yè)扶貧項目;葫蘆坪村葫蘆坪村小組至和順嶺村小組機耕路平整拓寬項目 | 葫蘆坪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
10 | 樂昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 樓下村 | 引導資金 | 村道路硬底化項目;村委文化樓質保金;投入蘭花種植產業(yè)扶貧項;采購太陽能路燈(射燈)項目;貧困戶人居環(huán)境整治評比物資補助 | 樓下村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
11 | 樂昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 馬屋村 | 引導資金 | 購買鑫金匯商鋪剩余尾款;入股蘭花基地;2020年馬屋村購買生產物資 | 馬屋村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
12 | 樂昌市 | 廊田鎮(zhèn) | 平富村 | 引導資金 | 購買韶關市湞江區(qū)鑫金匯家具建材廣場餐飲鋪;委托樂昌市昌德蘭花有限公司代種代銷蘭花;平富村村中心區(qū)域排水及周邊整治工程 | 平富村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
13 | 樂昌市 | 樂城街道 | 塔頭村 | 引導資金 | 文化商業(yè)樓建設工程 | 塔頭村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
14 | 樂昌市 | 兩江鎮(zhèn) | 曹家洞村 | 引導資金 | 機耕路建設和村道硬化工程 | 曹家洞村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
15 | 樂昌市 | 兩江鎮(zhèn) | 凰落村 | 引導資金 | 小型文化工程建設;停車場擴建;路基加固工程;文化廣場建設等;生產物資發(fā)放項目。 | 凰落村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
16 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 京口村 | 引導資金 | 機耕路建設;村小組村容村貌提升建設工程;太陽能路燈建設項目 | 京口村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
17 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 蓮塘村 | 引導資金 | 增投扶貧車間;增投無花果產業(yè);投資坪石建安環(huán)保墻體材料廠;村小組巷道綠化建設 | 蓮塘村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
18 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 靈石壩村 | 引導資金 | 發(fā)放種養(yǎng)生產物資;投資坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠;投資靈石壩無花果扶貧產業(yè)基地;投資蓮塘扶貧車間 | 靈石壩村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
19 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 羅家渡村 | 引導資金 | 投資樂昌市坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠;基礎設施建設項目 | 羅家渡村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
20 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 仁里村 | 引導資金 | 路燈采購安裝;發(fā)放生產物資;機耕道建設及修建灌溉引水渠;仁里村老鴨圖村小組村道加寬及文化廣場硬化;加寬及文化廣場硬化 | 仁里村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
21 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 三星坪村 | 引導資金 | 飲水升級改造工程;機耕路;太陽能路燈;產業(yè)種養(yǎng)以獎代補 | 三星坪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
22 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 天堂村 | 引導資金 | 安裝路燈、道路硬化等基礎設施建設;發(fā)放生產物資 | 天堂村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
23 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 武陽司村 | 引導資金 | 建設武陽司組后山公園項目;供水管道項目;太陽能路燈項目 | 武陽司村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
24 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 肖家灣村 | 引導資金 | 太陽能路燈采購安裝項目;投資環(huán)保墻體材料廠項目;扶貧車間建設項目;打造黨建文化廣場;產業(yè)就業(yè)以獎代補。 | 肖家灣村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
25 | 樂昌市 | 坪石鎮(zhèn) | 轉村村 | 引導資金 | 投資樂昌市坪石鎮(zhèn)建安環(huán)保墻體材料廠;蓮塘村扶貧車間;生產物資發(fā)放;太陽能路燈項目等 | 轉村村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
26 | 樂昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 車頭園村 | 引導資金 | 投資樂昌昌德蘭花基地合作項目;村道建設及貧困戶就業(yè)“以獎代補”項目;貧困戶家居環(huán)境提升項目 | 車頭園村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
27 | 樂昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 三溪村 | 引導資金 | 2020年貧困戶家居環(huán)境提升“以獎代補”項目;電商扶貧項目;蘭花種植產業(yè)扶貧項目 | 三溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
28 | 樂昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 仕坑村 | 引導資金 | 蘭花種植產業(yè)扶貧項目;村道美化工程;生產物資發(fā)放等 | 仕坑村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
29 | 樂昌市 | 五山鎮(zhèn) | 大樂村 | 引導資金 | 江家排水及灌溉水渠工程;貧困戶戶廁改造;Y035線路面硬化工程;東洛水庫大壩至到鹿湖“寨空頭”路段擴寬;Y695路段擴寬工程 | 大樂村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
30 | 樂昌市 | 五山鎮(zhèn) | 麻坑村 | 引導資金 | 購買樂昌商務城商鋪用于村集體創(chuàng)收項目;道路路面加寬、飲水工程維修、橋梁護坡塌方修繕等項目 | 麻坑村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
31 | 樂昌市 | 五山鎮(zhèn) | 山溪村 | 引導資金 | 購買樂昌市商貿店鋪 | 山溪村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
32 | 樂昌市 | 五山鎮(zhèn) | 文書村 | 引導資金 | 購買樂昌國際商貿城項目;勺麻坵長180米農田水利灌溉工程 | 文書村 | 75 | 75 | 已完成 |
|
33 | 樂昌市 | 大源鎮(zhèn) | 永濟橋村 | 市級財政資金 | 公共服務中心門口坪硬化;公共服務中心排水溝、攔水壩建設;滑石排梗下組道路硬化;永濟橋新村外立面建設;黃泥坑文化室河道整治、茶元頭公路路基修復 | 永濟橋村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
34 | 樂昌市 | 三溪鎮(zhèn) | 大坪頭村 | 市級財政資金 | 入股蘭花種植產業(yè)扶貧項目;各村小組新建擋土墻工程;水渠維修工程;擋土墻、排水溝及地面硬化工程、毛路拓寬等項目;貧困戶就業(yè)“以獎代補”項目 | 大坪頭村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
35 | 樂昌市 | 大源鎮(zhèn) | 永濟橋村 | 省級資金 | 曹碓坑道路拓寬;攤青房建設;公共服務中心主題大樓建設 | 永濟橋村 | 100 | 100 | 已完成 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
備注:1.資金類型填省級涉農資金、東莞引導資金、市級財政資金、市級老區(qū)資金、縣級財政資金、縣級老區(qū)資金;2.項目實施地點到村委會 |