序號(hào) | 檢驗(yàn)類(lèi)別 | 抽樣時(shí)間 | 樣品名稱(chēng) | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.10 | 河粉 | 樂(lè)昌市賀記米粉加工廠 | 2016.11.10 | 散裝 | 樂(lè)昌市賀記米粉加工廠 | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB2762-2012《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》及《衛(wèi)生部公布47種非食用物質(zhì)和22種易濫用的食品添加劑名單》 | 鉛、總砷、二氧化硫殘留量、硼砂、甲醛次硫酸氫鈉、大腸菌群 | 合格 |
2 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.10 | 桂粉 | 樂(lè)昌市陶敏粉廠 | 2016.11.10 | 散裝 | 樂(lè)昌市陶敏粉廠 | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB2762-2012《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品中污染物限量》及《衛(wèi)生部公布47種非食用物質(zhì)和22種易濫用的食品添加劑名單》 | 鉛、總砷、二氧化硫殘留量、硼砂、甲醛次硫酸氫鈉、大腸菌群 | 合格 |
3 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.10 | 燒鴨 | 樂(lè)昌市華英東江燒臘店 | 2016.11.10 | / | 樂(lè)昌市華英東江燒臘店 | GB 2726-2005《熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 亞硝酸鹽、鉛、總汞、無(wú)機(jī)砷、鎘、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)市菌 | 合格 |
4 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.10 | 手撕雞 | 樂(lè)昌市華英東江燒臘店 | 2016.11.10 | / | 樂(lè)昌市華英東江燒臘店 | GB 2726-2005《熟肉制品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 | 亞硝酸鹽、鉛、總汞、無(wú)機(jī)砷、鎘、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)市菌 | 合格 |
5 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.21 | 美香大米 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)老朱農(nóng)產(chǎn)品種植專(zhuān)業(yè)合作社 | 2016.11.21 | 10kg/包 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)老朱農(nóng)產(chǎn)品種植專(zhuān)業(yè)合作社 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
6 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 粵北豐優(yōu)大米 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | 2016.11.18 | 25kg/袋 | 樂(lè)昌市坪石鎮(zhèn)金昌糧油加工廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
7 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.19 | 稻香油粘大米 | 樂(lè)昌市樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司 | 2016.11.12 | 25kg/袋 | 樂(lè)昌市樂(lè)昌峽綠色米業(yè)有限公司 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
8 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.19 | 油粘皇大米 | 樂(lè)昌市益民碾米廠 | 2016.11.18 | 10kg/袋 | 樂(lè)昌市益民碾米廠 | GB/1354-2009《大米》 | 六六六、滴滴涕、黃曲霉素B1、鉛、汞、鎘 | 合格 |
9 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.19 | 九峰小種紅茶 | 樂(lè)昌市九峰手香茗秀茶場(chǎng) | 2016.4.9 | 150克/罐 | 樂(lè)昌市九峰手香茗秀茶場(chǎng) | GB/T13738.2-2008《紅茶 第2部分:工夫紅茶》 | 鉛、六六六、滴滴涕、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氰戊菊酯、順式氰戊菊酯、溴氰菊酯、乙酰甲胺磷、殺螟硫磷、感官 | 合格 |
10 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 佳栗坊板栗 | 樂(lè)昌市金森板栗專(zhuān)業(yè)合作社 | 2016.11.12 | 150克/袋×8包/箱 | 樂(lè)昌市金森板栗專(zhuān)業(yè)合作社 | GB 19300-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 堅(jiān)果與籽類(lèi)食品》 | 六六六、滴滴涕、酸價(jià)、過(guò)氧化值、鉛、霉菌、安賽蜜、糖精、環(huán)己基氨基磺酸、黃曲霉素B1、感官 | 合格 |
11 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 陳記子姜辣椒 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)陳記子姜辣椒有限公司 | 2015.11.18 | 300g/瓶 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)陳記子姜辣椒有限公司 | Q/ CJ0001-2014《子姜辣椒》 | 鉛、砷、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、環(huán)己基氨基磺酸、亞硝酸鹽、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 合格 |
12 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 子姜辣椒 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)鑫星子姜辣椒廠 | 2015.11.13 | 300g/瓶 | 樂(lè)昌市梅花鎮(zhèn)鑫星子姜辣椒廠 | Q/ CJ0001-2014《子姜辣椒》 | 鉛、砷、安賽蜜、苯甲酸、山梨酸、糖精、環(huán)己基氨基磺酸、亞硝酸鹽、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 合格 |
13 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 松花粉低聚木糖壓片糖果 | 中鍵行集團(tuán)有限公司 | 2015.4.12 | 60g/瓶×3瓶/盒 | 中鍵行集團(tuán)有限公司 | SB/T 10347-2008《糖果 壓片糖果》 | 總砷、鉛、銅、致病菌(沙門(mén)氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌) | 合格 |
14 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 松花粉植物提取固體飲料 | 中鍵行集團(tuán)有限公司 | 2016.9.7 | 5g×20包/盒 | 中鍵行集團(tuán)有限公司 | GB/T 29602-2013《固體飲料》 | 鉛、水分、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌 | 合格 |
15 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.20 | 干海參 | 中鍵行集團(tuán)有限公司 | 2015.7.13 | 5g×20包/盒 | 中鍵行集團(tuán)有限公司 | Q/ZJX 1116-2015《干海參》 | 水分、蛋白質(zhì)、鹽分、鉛、無(wú)機(jī)砷、鎘、鉻、感官 | 合格 |
16 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.19 | 排粉 | 樂(lè)昌市樂(lè)華食品有限公司 | 2016.11.19 | 散裝 | 樂(lè)昌市樂(lè)華食品有限公司 | DB44/426-2007《濕米粉》 | 水分、酸度、黃曲霉素B1、二氧化硫殘留量、鉛、鉻、鎘、檸檬黃、日落黃、胭脂紅 | 合格 |
17 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.21 | 小餐包 | 樂(lè)昌市生日世界食品有限公司 | 2016.11.21 | 35g | 樂(lè)昌市生日世界食品有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、感官 | 合格 |
18 | 市級(jí)監(jiān)檢 | 2016.11.21 | 芝麻餐包 | 樂(lè)昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | 2016.11.21 | 70g/包 | 樂(lè)昌市嘉嘉利糕點(diǎn)有限公司 | GB/T20981-2007《面包》 | 安賽蜜、山梨酸、糖精、脫氫乙酸、環(huán)已基氨基磺酸、水分、比容、鋁、志賀氏菌、霉菌計(jì)數(shù)、感官、金黃色葡萄球菌、沙門(mén)氏菌、感官 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)