樂(lè)昌市食品藥品監(jiān)督管理局2016年下半年食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢結(jié)果公告 | |||||||||
序號(hào) | 抽樣時(shí)間 | 被抽樣單位 | 樣品名稱(chēng) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
1 | 2016.08.29 | 莫亞顏 | 鯽魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
2 | 2016.08.29 | 莫亞顏 | 草魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
3 | 2016.08.29 | 莫亞顏 | 燦尾魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
4 | 2016.08.29 | 林東勝 | 草魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
5 | 2016.08.29 | 林東勝 | 白鰱魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
6 | 2016.08.29 | 李小明 | 大頭魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
7 | 2016.08.29 | 李小明 | 羅非魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
8 | 2016.08.29 | 楊木姐 | 鯧魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
9 | 2016.08.29 | 楊木姐 | 草魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
10 | 2016.08.29 | 鐘深付 | 草魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
11 | 2016.08.29 | 鐘深付 | 羅非魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
12 | 2016.08.29 | 李儒勁 | 大頭魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
13 | 2016.08.29 | 李儒勁 | 燦尾魚(yú) | 20160829 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
14 | 2016.08.29 | 王小林 | 西蘭花 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
15 | 2016.08.29 | 王小林 | 四季豆 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
16 | 2016.08.29 | 王小林 | 姜 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
17 | 2016.08.29 | 王小林 | 娃娃菜 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
18 | 2016.08.29 | 王小林 | 包菜 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
19 | 2016.08.29 | 王小林 | 西紅柿 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
20 | 2016.08.29 | 王小林 | 王白 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
21 | 2016.08.29 | 王小林 | 油麥菜 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
22 | 2016.08.29 | 王小林 | 土豆 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
23 | 2016.08.29 | 王小林 | 西芹 | 20160828 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
24 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 子姜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
25 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 青瓜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
26 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 蓮藕 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
27 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 四季豆 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
28 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 土豆 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
29 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 紅蘿卜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
30 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 芥藍(lán) | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
31 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 絲瓜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
32 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 大紅椒 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
33 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 蒜苗 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
34 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 青椒 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
35 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 洋蔥 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
36 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 大白菜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
37 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 生菜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
38 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 苦瓜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
39 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 花菜 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
40 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 線(xiàn)椒 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
41 | 2016.08.29 | 樂(lè)昌市樂(lè)誠(chéng)蔬果配送商行 | 西紅柿 | 20160829 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
42 | 2016.08.30 | 劉瑞珍 | 鯧魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
43 | 2016.08.30 | 劉瑞珍 | 羅非魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
44 | 2016.08.30 | 連紅貴 | 大頭魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
45 | 2016.08.30 | 連紅貴 | 燦尾魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
46 | 2016.08.30 | 連紅貴 | 鯧魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
47 | 2016.08.30 | 譚建華 | 大頭魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
48 | 2016.08.30 | 譚建華 | 草魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
49 | 2016.08.30 | 譚建華 | 白鰱魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
50 | 2016.08.30 | 胡朝鋒 | 三角魴 | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
51 | 2016.08.30 | 胡朝鋒 | 黃鯰魚(yú) | 20160830 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
52 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 大白菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
53 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 長(zhǎng)白菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
54 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 西蘭花 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
55 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 油麥菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
56 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 包菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
57 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 生菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
58 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 西芹 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
59 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 紅蘿卜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
60 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)金龜糧油店 | 香芹 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
61 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 芥菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
62 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 茄子 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
63 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 節(jié)瓜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
64 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 王白 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
65 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 西芹 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
66 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 油麥菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
67 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 生菜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
68 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)美而鮮果蔬日雜店 | 紅蘿卜 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
69 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)蓮洪商店 | 香蕉 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
70 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)蓮洪商店 | 雪梨 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
71 | 2016.08.30 | 樂(lè)昌市廊田鎮(zhèn)蓮洪商店 | 蘋(píng)果 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
72 | 2016.09.01 | 楊紅嬌 | 大頭魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
73 | 2016.09.01 | 楊紅嬌 | 羅非魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
74 | 2016.09.01 | 鄧秋平 | 大頭魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
75 | 2016.09.01 | 鄧秋平 | 羅非魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
76 | 2016.09.01 | 劉小群 | 草魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
77 | 2016.09.01 | 劉小群 | 鯧魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 氯霉素 | 未檢出 |
78 | 2016.09.01 | 歐潤(rùn)蓮 | 燦尾魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
79 | 2016.09.01 | 歐潤(rùn)蓮 | 大頭魚(yú) | 20160901 | / | / | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) | 孔雀石綠 | 未檢出 |
80 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 苦瓜 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
81 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 包菜 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
82 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 節(jié)瓜 | 20160831 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
83 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 大白菜 | 20160831 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
84 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 紅蘿卜 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
85 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 西芹 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
86 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 青瓜 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
87 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市英紅糧油雜貨店 | 線(xiàn)瓜 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
88 | 2016.09.01 | 劉秋蘭 | 蘋(píng)果 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
89 | 2016.09.01 | 劉秋蘭 | 雪梨 | 20160831 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
90 | 2016.09.01 | 劉秋蘭 | 澳洲芒果 | 20160831 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
91 | 2016.09.01 | 劉秋蘭 | 葡萄 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
92 | 2016.09.01 | 肖愛(ài)群 | 小番茄 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
93 | 2016.09.01 | 肖愛(ài)群 | 雪梨 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
94 | 2016.09.01 | 肖愛(ài)群 | 水蜜桃 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
95 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市家樂(lè)音像店 | 青提 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
96 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市家樂(lè)音像店 | 紅提 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
97 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市家樂(lè)音像店 | 桔子 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
98 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市家樂(lè)音像店 | 㮈李 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
99 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市家樂(lè)音像店 | 蘋(píng)果 | 20160830 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
100 | 2016.09.01 | 樂(lè)昌市家樂(lè)音像店 | 沙梨 | 20160901 | / | / | GB 2763-2014 | 甲胺磷、六六六 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)