2015年部門(mén)財(cái)政撥款支出決算表(基本支出) | |||||
單位名稱(chēng):樂(lè)昌市司法局 單位:萬(wàn)元 | |||||
科目編碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 公共財(cái)政支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
204 | 公共安全支出 | 1019.16 | 1019.16 | ||
20406 | 司法 | 960.94 | 960.94 | ||
2040601 | 行政運(yùn)行 | 506.94 | 506.94 | ||
2040604 | 基層司法業(yè)務(wù) | 6 | 6 | ||
2040605 | 普法宣傳 | 7 | 7 | ||
2040606 | 律師公證管理 | 92 | 92 | ||
2040607 | 法律援助 | 187.21 | 187.21 | ||
2040650 | 事業(yè)運(yùn)行 | 58.94 | 58.94 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 102.86 | 102.86 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 58.21 | 58.21 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 58.21 | 58.21 | ||
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 85.40 | 85.40 | ||
20805 | 行政單位離退休費(fèi) | 72.70 | 72.70 | ||
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 72.70 | 72.70 | ||
20808 | 撫恤 | 12.69 | 12.69 | ||
2080801 | 死亡撫恤 | 12.69 | 12.69 | ||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 21.35 | 21.35 | ||
21005 | 醫(yī)療保障 | 21.35 | 21.35 | ||
2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 16.57 | 16.57 | ||
2100503 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 4.77 | 4.77 | ||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)