單位:元 | |||||||
功能科目(類款項(xiàng)) | 項(xiàng)目名稱 | 合計(jì) | 資金來(lái)源 | 備注 | |||
一般公共預(yù)算 | 政府性基金 | 財(cái)政專戶 | 社會(huì)保險(xiǎn)基金 | ||||
外經(jīng)局 | 3,357,343 | 3,357,343 | |||||
一般公共服務(wù)支出 | 2,467,174 | 2,467,174 | |||||
商貿(mào)事務(wù) | 2,467,174 | 2,467,174 | |||||
行政運(yùn)行 | 定額工勤工資 | 25,400 | 25,400 | ||||
行政運(yùn)行 | 定額公用經(jīng)費(fèi) | 160,000 | 160,000 | ||||
行政運(yùn)行 | 定額車編費(fèi) | 40,000 | 40,000 | ||||
行政運(yùn)行 | 住房公積金 | 116,797 | 116,797 | ||||
行政運(yùn)行 | 保密員經(jīng)費(fèi) | 360 | 360 | ||||
行政運(yùn)行 | 統(tǒng)發(fā)工資 | 1,054,417 | 1,054,417 | ||||
行政運(yùn)行 | 公務(wù)交通補(bǔ)貼 | 70,200 | 70,200 | ||||
招商引資 | 招商辦招商經(jīng)費(fèi) | 1,000,000 | 1,000,000 | ||||
社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 770,555 | 770,555 | |||||
行政事業(yè)單位離退休 | 770,555 | 770,555 | |||||
歸口管理的行政單位離退休 | 離退休統(tǒng)發(fā)工資 | 681,231 | 681,231 | ||||
事業(yè)單位離退休 | 事業(yè)離退休統(tǒng)發(fā)工資 | 89,324 | 89,324 | ||||
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 119,614 | 119,614 | |||||
醫(yī)療保障 | 119,614 | 119,614 | |||||
行政單位醫(yī)療 | 行政單位醫(yī)療 | 101,293 | 101,293 | ||||
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 公務(wù)員醫(yī)療 | 18,321 | 18,321 | ||||
制表人:邱福來(lái) | 復(fù)核人:連光軍 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)