住建管理局2021年三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 10.34 | 10.34 | 0 |
其中:(一)因公出國(境)支出 | 0 | 0 | 0 |
(二)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 8 | 8 | 0 |
1.公務(wù)用車購置 | 0 | 0 | 0 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 8 | 8 | 0 |
(三)公務(wù)接待費(fèi)支出 | 2.34 | 2.34 | 0 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁