填報(bào)單位:樂(lè)昌市環(huán)境監(jiān)察分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
出 動(dòng) 人 數(shù) (人) | 檢 查 企 業(yè)(家) | 立案處理 | 結(jié) 案 數(shù)(宗) | 罰 沒(méi) 金 額 (萬(wàn)元) |
|
移送處理 | 追究責(zé)任 | 關(guān) 閉 企 業(yè)(家) | 停 產(chǎn) 企 業(yè)(家) |
|
限 期 整 改(家) | COD 削 減 量 (㎏) |
|
|||||||||||||||||
立 案 數(shù)(宗) |
|
不正常使用污染治理設(shè)施立案數(shù)(宗) | 廢水廢氣超標(biāo)排放類立案數(shù)(宗) | 危險(xiǎn)廢物處理處置類立案數(shù)(宗) | 輻射放射類立案數(shù)(宗) | 其 它(宗) | 移送案件總數(shù)(宗) | 移送監(jiān)察部門(宗) |
|
移送工商部門(宗) | 移送其它部門(宗) |
|
追究環(huán)保部門責(zé)任人(個(gè)) | 追究其它部門責(zé)任人(個(gè)) |
|
||||||||||||||||
月份 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1月 | 83 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||
2月 | 62 | 16 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
3月 | 124 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||
4月 | 106 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||
5月 | 97 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
6月 | 103 | 27 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
7月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) | 575 | 136 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
填表人: | 審核人: | ||||||||||||||||||||||||||||||
注:①6月立案企業(yè)3家,分別是樂(lè)昌市福祥木業(yè)、樂(lè)昌市碧桂園建筑施工工地、樂(lè)昌市永樂(lè)城建筑施工工地; | |||||||||||||||||||||||||||||||
②2月關(guān)閉企業(yè)為樂(lè)昌市夏記豬場(chǎng);6月關(guān)閉企業(yè)為樂(lè)昌市福祥木業(yè)。 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)