樂昌市市場監(jiān)督管理局2021年保健食品抽檢結(jié)果統(tǒng)計表
序號 | 樣品編號 | 采樣時間 | 抽檢類別 | 保健食品名稱 | 產(chǎn)品分類 | 規(guī)格 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號 | 標示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗項目 | 檢驗依據(jù) | 檢驗結(jié)果 | 檢驗機構(gòu) | 報告編號 | 送樣時間 |
1 | GDLCBS2021001 | 2021.03.10 | 春節(jié)專項抽檢 | 維妥立鈣加維生素D軟膠囊 | 補充鈣、維生素D | 110g/瓶 | 韶關市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司樂昌人民中路分店 | 20200909 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | BJSP20210001 | 2021.3.11 |
2 | GDLCBS2021002 | 2021.03.10 | 日常抽檢 | B族維生素片 | 補充多種B族維生素片 | 49.5g/瓶 | 韶關市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司樂昌人民中路分店 | 20201031 | 仙樂健康科技股份有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | BJSP20210002 | 2021.3.11 |
3 | GDLCBS2021003 | 2021.04.20 | 五一端午專項 | 魚油軟膠囊 | 輔助降血脂 | 100g/瓶 | 樂昌市紅昇藥店有限公司 | 20210307G | 湯臣倍健股份有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | SP2021A0286 | 2021.04.22 |
4 | GDLCBS2021004 | 2021.04.20 | 日常抽檢 | 氨糖軟骨素鈣片 | 增加骨密度 | 102g/瓶 | 樂昌市紅昇藥店有限公司 | 20201255D | 湯臣倍健股份有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | SP2021A0287 | 2021.04.22 |
5 | GDLCBS2021005 | 2021.08.19 | 中秋國慶專項 | 變通牌天天口服液 | 改善胃腸道功能 | 80ml/盒 | 韶關市大參林藥店有限公司樂昌金融路分店 | 2021030806 | 河北御芝林藥業(yè)有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | SP2021A1080 | 2021.08.26 |
6 | GDLCBS2021006 | 2021.08.19 | 日常抽檢 | 雀巢怡養(yǎng)氨糖鈣奶粉 | 增加骨密度 | 800g/罐 | 韶關市大參林藥店有限公司樂昌金融路分店 | 118111424A | 雙城雀巢有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | SP2021A1079 | 2021.08.26 |
7 | GDLCBS2021007 | 2021.10.25 | 非法添加專項 | 乳爾牌牛初乳膠囊 | 提高免疫力 | 4g/盒 | 樂昌市濟生藥店 | 20210901 | 黑龍江康普生物科技有限公司 | 非法添加 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | SP2021A1390 | 2021.10.26 |
8 | GDLCBS2021008 | 2021.10.25 | 元旦專項 | 百合康牌氨基葡萄糖硫酸軟骨素鈣膠囊 | 增加骨密度 | 30g/盒 | 樂昌市濟生藥店 | 6116721159 | 威海百合生物科技股份有限公司 | 全檢 | / | 合格 | 韶關市食品藥品檢驗所 | SP2021A1391 | 2021.10.26 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復制或建立鏡像)
關閉窗口
打印本頁