樂昌市市場監(jiān)督管理局關(guān)于藥品經(jīng)營監(jiān)督檢查的通告(2022.12.21)
根據(jù)《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》《藥品檢查管理辦法(試行)》等有關(guān)規(guī)定,我局組織對(duì)廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌北鄉(xiāng)分店等37家藥品經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行了藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(GSP)監(jiān)督檢查,現(xiàn)將綜合評(píng)定結(jié)論為符合和基本符合的予以公布。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 藥品經(jīng)營許可證 | 檢查時(shí)間 | 綜合評(píng)定結(jié)論 |
1 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌北鄉(xiāng)分店 | 粵CB7511161 | 2022年08月11日 | 符合要求 |
2 | 樂昌市益百康藥房有限公司順華雅苑店 | 粵DA751A046 | 2022年08月12日 | 符合要求 |
3 | 樂昌市益百康藥房有限公司世紀(jì)嘉園(樂昌)店 | 粵DA7511214 | 2022年08月12日 | 符合要求 |
4 | 樂昌市樂明藥店 | 粵DB0620015 | 2022年08月12日 | 基本符合要求 |
5 | 樂昌市錦泰藥店 | 粵DB7511139 | 2022年08月15日 | 基本符合要求 |
6 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌人民分店 | 粵CB7512026 | 2022年07月29日 | 符合要求 |
7 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌永樂城分店 | 粵CA7511129 | 2022年08月17日 | 符合要求 |
8 | 韶關(guān)市樂昌正升華府大參林藥店 | 粵CB751A075 | 2022年08月18日 | 基本符合要求 |
9 | 樂昌市福安堂藥店 | 粵DB0620007 | 2022年08月18日 | 符合要求 |
10 | 樂昌市眾生堂藥店有限公司 | 粵DB7511167 | 2022年08月29日 | 基本符合要求 |
11 | 樂昌市安心藥房 | 粵DB7512004 | 2022年11月05日 | 基本符合要求 |
12 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌河南分店 | 粵CB7512007 | 2022年09月14日 | 符合要求 |
13 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌富康樓分店 | 粵CB7512051 | 2022年09月14日 | 符合要求 |
14 | 韶關(guān)市大參林藥店有限公司樂昌大昌分店 | 粵CB7512056 | 2022年09月14日 | 符合要求 |
15 | 韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司樂昌一中分店 | 粵CB751A211 | 2022年09月14日 | 符合要求 |
16 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌橋南分店 | 粵CB751A034 | 2022年09月22日 | 符合要求 |
17 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌江南大道分店 | 粵CB7512036 | 2022年09月22日 | 基本符合要求 |
18 | 韶關(guān)市鄉(xiāng)親大藥房醫(yī)藥連鎖有限公司樂昌大昌路店 | 粵CA7511118 | 2022年09月22日 | 符合要求 |
19 | 樂昌市益百康藥房有限公司大瑤山路店 | 粵DB7512044 | 2022年09月22日 | 符合要求 |
20 | 樂昌市一沁大藥房 | 粵DB7512049 | 2022年10月14日 | 基本符合要求 |
21 | 樂昌市寶星堂藥店 | 粵DB7511052 | 2022年10月14日 | 符合要求 |
22 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌碧桂園凰鳴翠嶺分店 | 粵CA7511114 | 2022年10月14日 | 符合要求 |
23 | 樂昌市百信藥店 | 粵DB7512045 | 2022年10月14日 | 基本符合要求 |
24 | 樂昌市濟(jì)生藥店有限公司 | 粵DB0620003 | 2022年10月14日 | 符合要求 |
25 | 樂昌市瑞安堂藥店 | 粵DB7511138 | 2022年9月1日 | 基本符合要求 |
26 | 樂昌市兩江華廈藥店 | 粵DB0620064 | 2022年9月1日 | 基本符合要求 |
27 | 樂昌市三寶藥房有限公司 | 粵DB7511213 | 2022年10月27日 | 基本符合要求 |
28 | 廣東愛心大藥房連鎖有限公司樂昌梅花二分店 | 粵CB7512060 | 2022年08月02日 | 符合要求 |
29 | 樂昌市寶康藥店 | 粵DB7511129 | 2022年08月02日 | 基本符合要求 |
30 | 樂昌市信譽(yù)藥店 | 粵DB7511127 | 2022年08月02日 | 基本符合要求 |
31 | 樂昌市百杏林藥房 | 粵DB751A028 | 2022年09月21日 | 符合要求 |
32 | 樂昌市喜訊藥房有限公司 | 粵DB7511190 | 2022年10月28日 | 基本符合要求 |
33 | 樂昌市放心大藥房秀水分店 | 粵DB7512055 | 2022年10月28日 | 基本符合要求 |
34 | 樂昌市健生藥店 | 粵DB7511154 | 2022年10月28日 | 基本符合要求 |
35 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)群安藥店 | 粵DB7512043 | 2022年10月28日 | 基本符合要求 |
36 | 樂昌市樂醫(yī)大藥房 | 粵DB751A030 | 2022年08月15日 | 基本符合要求 |
37 | 樂昌市眾和大藥房 | 粵DB7512042 | 2022年08月16日 | 基本符合要求 |
特此通告。
樂昌市市場監(jiān)督管理局
2022年12月21日
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁