根據(jù)《關于進一步規(guī)范和優(yōu)化就業(yè)補助資金使用管理的通知》(粵人社規(guī)〔2020〕23號)和《關于印發(fā)韶關市進一步穩(wěn)定和促進就業(yè)若干政策措施的通知》(韶府〔2020〕7號)文件精神,經(jīng)高校畢業(yè)生本人申請,我局受理、審核,現(xiàn)對符合條件的申領對象進行公示,具體人員如下:
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 | 畢業(yè)時間 | 畢業(yè)院校 | 補貼金額(元) |
1 | 劉鑫 | 女 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學 | 2018.7 | 華南理工大學廣州學院 | 5000 |
2 | 梁宸 | 男 | 樂昌市九峰鎮(zhèn)人民政府 | 2018.6 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 5000 |
3 | 李宛霖 | 女 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)人民政府 | 2018.6 | 中山大學新華學院 | 5000 |
4 | 鐘莉莉 | 女 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中心小學 | 2018.6 | 廣東醫(yī)科大學 | 5000 |
5 | 陳穎 | 女 | 樂昌市雄利房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2018.6 | 廣州城建職業(yè)學院 | 5000 |
6 | 林臻 | 女 | 樂昌產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園投資開發(fā)有限公司 | 2018.6 | 韶關學院 | 5000 |
7 | 黃思毅 | 女 | 樂昌產(chǎn)業(yè)轉移工業(yè)園投資開發(fā)有限公司 | 2018.6 | 中山大學新華學院 | 5000 |
8 | 湯韶齡 | 女 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)人民政府 | 2018.6 | 廣東工商職業(yè)學院 | 5000 |
9 | 鄺金梅 | 女 | 樂昌市秀水鎮(zhèn)中心學校 | 2018.6 | 陽江職業(yè)技術學院 | 5000 |
10 | 王美鳳 | 女 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中心小學 | 2018.6 | 湖南民族職業(yè)學院 | 5000 |
11 | 賴紅燕 | 女 | 樂昌市沙坪鎮(zhèn)中心小學 | 2018.6 | 江門職業(yè)技術學院 | 5000 |
12 | 曾靖雯 | 女 | 樂昌市北鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府 | 2019.6 | 珠海藝術職業(yè)學院 | 5000 |
13 | 秦杰瑩 | 女 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學校 | 2019.6 | 中山大學新華學院 | 5000 |
14 | 李若冰 | 女 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學校 | 2019.6 | 廣東理工學院 | 5000 |
15 | 李小宇 | 女 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學校 | 2019.6 | 華南師范大學 | 5000 |
16 | 張達鵬 | 男 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)中心學校 | 2019.6 | 廣東海洋大學 | 5000 |
17 | 易靜 | 女 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)廊田村村民委員會 | 2019.6 | 廣東財經(jīng)大學華商學院 | 5000 |
18 | 李月玲 | 女 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)中心小學 | 2019.6 | 廣東海洋大學寸金學院 | 5000 |
19 | 周志文 | 男 | 韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 5000 |
20 | 申暢 | 男 | 韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 5000 |
21 | 鄭林輝 | 男 | 韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 韶關學院 | 5000 |
22 | 房偉文 | 男 | 韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 2019.7 | 廣東南方職業(yè)學院 | 5000 |
23 | 余國良 | 男 | 韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 2019.7 | 安陽職業(yè)技術學院 | 5000 |
24 | 劉園昊 | 男 | 韶關市坪石發(fā)電廠有限公司(B廠) | 2019.6 | 三峽大學科技學院 | 5000 |
公示時間:自發(fā)布之日起五個工作日。
公示期間,單位、個人及社會各界對公示的申領對象有異議,請以書面形式向我局反映,以單位名義反映情況的,應加蓋單位公章,以個人名義反映情況的,應署真實姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系電話:0751-5571150
聯(lián)系地址:樂昌市公主下路70號三樓309室
郵編:512200
樂昌市人力資源和社會保障局
2020年8月25日