2021年10月份全市“雙隨機(jī)、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果
檢查單位 | 序號(hào) | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 1 | 樂昌市昌源消防工程有限公司 | 其他單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年10月27日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 2 | 樂昌市盛世歌朝西餐俱樂部 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 王瑞林 | 2021年10月26日 | 責(zé)令整改 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 3 | 韶關(guān)市樂昌市新時(shí)代學(xué)校 | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年10月22日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 4 | 樂昌市城市之旅酒店 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 王瑞林 | 2021年10月26日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 5 | 樂昌市財(cái)政局 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 王瑞林 | 2021年10月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 6 | 樂昌市嘉宏文化傳播有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年10月19日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 7 | 樂昌市鉆石量販娛樂中心 | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年10月19日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 8 | 樂昌市自然資源局 | 一般單位 | 王瑞林 | 謝凱 | 2021年10月21日 | 責(zé)令整改 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 9 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)橋頭村幼兒園 | 一般單位 | 謝凱 | 唐耀湘 | 2021年10月26日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 10 | 樂昌市海鮮閣酒店 | 一般單位 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年10月13日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 11 | 樂昌市廊田鎮(zhèn)沙洲電站 | 一般單位 | 謝凱 | 王瑞林 | 2021年10月23日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 12 | 廣州天力物業(yè)發(fā)展有限公司樂昌分公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年10月20日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 13 | 樂昌市閩興新型建材有限公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年10月20日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 14 | 樂昌市泰安鎖業(yè)行 | 九小場所 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年10月14日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 15 | 樂昌市冀安篩網(wǎng)經(jīng)營部 | 九小場所 | 唐耀湘 | 謝凱 | 2021年10月10日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 16 | 樂昌市寶貝巴母嬰生活館 | 九小場所 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2021年10月10日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 17 | 樂昌市樂安家天花裝飾店 | 九小場所 | 王瑞林 | 謝凱 | 2021年10月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 18 | 樂昌市泉盛五金交電經(jīng)營部 | 九小場所 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2021年10月10日 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁