2021年11月份全市“雙隨機(jī)、一公開”消防監(jiān)督抽查結(jié)果
|
檢查單位 | 序號(hào) | 被檢查單位名稱 | 單位類型 | 檢查人(主) | 檢查人(協(xié)) | 檢查日期 | 檢查結(jié)果 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 1 | 樂昌市8號(hào)粉館 | 九小場(chǎng)所 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年11月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 2 | 廣東晟業(yè)輕工產(chǎn)品加工廠順發(fā)十廠 | 九小場(chǎng)所 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 3 | 樂昌市梅花供銷合作社書店門市部 | 九小場(chǎng)所 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 4 | 樂昌市農(nóng)科所益農(nóng)門市部 | 九小場(chǎng)所 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 5 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東樂昌橫坑加油站 | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2021年11月20日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 6 | 樂昌市星之光酒店有限責(zé)任公司 | 重點(diǎn)單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月15日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 7 | 樂昌市碧桂園鳳凰酒店有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2021年11月15日 | 責(zé)令限期整改 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 8 | 樂昌市金滿地娛樂有限公司 | 重點(diǎn)單位 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月23日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 9 | 廣東儲(chǔ)備物資管理局三五三處 | 重點(diǎn)單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年11月24日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 10 | 樂昌市鴻興物業(yè)服務(wù)有限公司 | 一般單位 | 唐耀湘 | 王瑞林 | 2021年11月19日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 11 | 樂昌市億邦物業(yè)有限公司 | 一般單位 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年11月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 12 | 樂昌市潤華商務(wù)酒店 | 一般單位 | 唐耀湘 | 呂艷濤 | 2021年11月09日 | 不檢查(停業(yè)) |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 13 | 廣東省韶關(guān)鹽業(yè)總公司坪石分公司 | 一般單位 | 王瑞林 | 呂艷濤 | 2021年11月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 14 | 樂昌市微八精品酒店 | 一般單位 | 呂艷濤 | 唐耀湘 | 2021年11月13日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 15 | 樂昌市黃圃鎮(zhèn)小太陽幼兒園 | 一般單位 | 呂艷濤 | 王瑞林 | 2021年11月25日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 16 | 樂昌市木村影視制作工作室 | 九小場(chǎng)所 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月20日 | 合格 |
樂昌市消防救援大隊(duì) | 17 | 樂昌市國信建材經(jīng)營部 | 九小場(chǎng)所 | 王瑞林 | 唐耀湘 | 2021年11月19日 | 不檢查(其他) |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像)
關(guān)閉窗口
打印本頁